Pembrolizumab (6) – Keytruda®
Plattenepithelkarzinom Kopf-Hals-Bereich
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.10.2018 – Zulassung: 04.09.2018 |
|---|---|
| Beschluss | 04.04.2019 |
| Befristung bis | 01.10.2019 Befristung aufgehoben |
| Wirkstoff | Pembrolizumab |
| Handelsname | Keytruda® |
| Pharm. Unternehmer | MSD SHARP & DOHME GMBH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-396 |
| ATC-Code | L01FF02 PD-1/PDL-1-Inhibitoren (L01FF) |
| ICD-10 Codes (AIS) | C00.0Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe, C00.1Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe, C00.2Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet, C00.3Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite, C00.4Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite, C00.5Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite, C00.6Bösartige Neubildung: Lippenkommissur, C00.8Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend, C00.9Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, C01Bösartige Neubildung des Zungengrundes, C02.0Bösartige Neubildung: Zungenrücken, C02.1Bösartige Neubildung: Zungenrand, C02.2Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche, C02.3Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet, C02.4Bösartige Neubildung: Zungentonsille, C02.8Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend, C02.9Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet, C03.0Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch, C03.1Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch, C03.9Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet, C04.0Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens, C04.1Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens, C04.8Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend, C04.9Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet, C05.0Bösartige Neubildung: Harter Gaumen, C05.1Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen, C05.2Bösartige Neubildung: Uvula, C05.8Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend, C05.9Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet, C06.0Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut, C06.1Bösartige Neubildung: Vestibulum oris, C06.2Bösartige Neubildung: Retromolarregion, C06.8Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend, C06.9Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet, C07Bösartige Neubildung der Parotis, C08.0Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis, C08.1Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis, C08.8Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend, C08.9Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet, C09.0Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris, C09.1Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer), C09.8Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend, C09.9Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet, C10.0Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica, C10.1Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis, C10.2Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx, C10.3Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx, C10.4Bösartige Neubildung: Kiemengang, C10.8Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend, C10.9Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet, C11.0Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx, C11.1Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx, C11.2Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx, C11.3Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx, C11.8Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend, C11.9Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet, C12Bösartige Neubildung des Recessus piriformis, C13.0Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea, C13.1Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite, C13.2Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx, C13.8Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend, C13.9Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet, C14.0Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet, C14.2Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring (Waldeyer), C14.8Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend, C30.0Bösartige Neubildung: Nasenhöhle, C30.1Bösartige Neubildung: Mittelohr, C31.0Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris (Kieferhöhle), C31.1Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis (Siebbeinzellen), C31.2Bösartige Neubildung: Sinus frontalis (Stirnhöhle), C31.3Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis (Keilbeinhöhle), C31.8Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend, C31.9Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet, C32.0Bösartige Neubildung: Glottis, C32.1Bösartige Neubildung: Supraglottis, C32.2Bösartige Neubildung: Subglottis, C32.3Bösartige Neubildung: Larynxknorpel, C32.8Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend, C32.9Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I102135Bösartige Neubildung des vorderen Zungenteils a.n.k., I102313Bösartige Neubildung der Zunge an der Übergangszone, I103335Bösartige Neubildung der Epiglottisvorderfläche, I103467Bösartige Neubildung des Überganges zwischen hartem und weichem Gaumen, I104480Bösartige Neubildung des Vestibulum oris, I104900Bösartige Neubildung der Regio postcricoidea, I104906Bösartige Neubildung des Schildknorpels, I105337Bösartige Neubildung der Seitenwand des Oropharynx, I105338Bösartige Neubildung der Hinterwand des Oropharynx, I105339Bösartige Neubildung des Oropharynx, I105738Bösartige Neubildung der Innenseite der Lippe, I105739Bösartige Neubildung der Lippenkommissur, I106104Bösartige Neubildung der oberen Wand des Nasenrachenraums, I106105Bösartige Neubildung der hinteren Wand des Nasenrachenraums, I106106Bösartige Neubildung der seitlichen Wand des Nasenrachenraums, I106109Bösartige Neubildung der vorderen Wand des Nasenrachenraums, I106112Bösartige Neubildung des Nasopharynx, I107094Bösartige Neubildung der hinteren Wand des Hypopharynx, I17123Bösartige Neubildung der Zunge, I18831Bösartige Neubildung der Lippe, I24894Bösartige Neubildung des Zungengrundes, I25253Bösartige Neubildung der äußeren Oberlippe, I25260Bösartige Neubildung der äußeren Unterlippe, I25262Bösartige Neubildung der Innenseite der Oberlippe, I25265Bösartige Neubildung der Innenseite der Unterlippe, I25279Bösartige Neubildung des Zungenrückens, I25287Bösartige Neubildung der Zungenunterfläche, I25294Bösartige Neubildung der Zungentonsille, I25301Bösartige Neubildung der Parotis, I25307Bösartige Neubildung der Glandula submandibularis, I25313Bösartige Neubildung der Glandula sublingualis, I25320Bösartige Neubildung des Zahnfleisches, I25323Bösartige Neubildung des Mundbodens, I25324Bösartige Neubildung der Wangenschleimhaut, I25330Bösartige Neubildung des harten Gaumens, I25333Bösartige Neubildung des weichen Gaumens, I25336Bösartige Neubildung der Uvula, I25381Bösartige Neubildung der Tonsillen, I25382Bösartige Neubildung des Gaumenbogens, I25385Bösartige Neubildung des Recessus piriformis, I25391Bösartige Neubildung des Hypopharynx, I25392Bösartige Neubildung des Waldeyer-Rachenrings, I25430Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhle, I25438Bösartige Neubildung der Nasenhöhle, I25446Bösartige Neubildung des Mittelohres, I25450Bösartige Neubildung des Sinus maxillaris, I25457Bösartige Neubildung des Sinus ethmoidalis, I25463Bösartige Neubildung des Sinus frontalis, I25467Bösartige Neubildung des Sinus sphenoidalis, I25472Bösartige Neubildung der Glottis, I25474Bösartige Neubildung der Subglottis, I29848Bösartige Neubildung des Zungenrandes, I29869Bösartige Neubildung des vorderen Teils des Mundbodens, I29872Bösartige Neubildung des seitlichen Teils des Mundbodens, I29875Bösartige Neubildung des Gaumens, I29882Bösartige Neubildung der Retromolarregion, I29886Mundkrebs, I29888Bösartige Neubildung der Fossa tonsillaris, I29892Bösartige Neubildung der Vallecula epiglottica, I29931Bösartige Neubildung des Mundrachenraums, I29998Bösartige Neubildung des Larynx, I30003Bösartige Neubildung der Supraglottis, I84691Bösartige Neubildung des Pharynx, I84747Bösartige Neubildung der Lippenrotgrenze, I84771Bösartige Neubildung des Unterkieferzahnfleisches, I84773Bösartige Neubildung des Oberkieferzahnfleisches, I84903Bösartige Neubildung einer branchiogenen Zyste, I84958Bösartige Neubildung großer Speicheldrüsen, I84962Bösartige Neubildung der Übergangsregion des Oropharynx, I85649Bösartige Neubildung der hypopharyngealen Seite der aryepiglottischen Falte Mehr anzeigen >> |
| DDD Tagesdosis | 9.5 mg parenteral |
| Therapeutisches Gebiet | Onkologische Erkrankungen Plattenepithelkarzinom / Aktinische Keratose |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
| Besonderheit | ZVT-Änderung |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
KEYTRUDA ist als Monotherapie zur Behandlung des rezidivierenden oder metastasierenden Plattenepithelkarzinoms der Kopf-Hals-Region (HNSCC) mit PD-L1 exprimierenden Tumoren (TPS ≥ 50 %) und einem Fortschreiten der Krebserkrankung während oder nach vorheriger Platin-basierter Therapie bei Erwachsenen angezeigt. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| Erwachsene Patienten mit rezidivierendem oder metastasierendem Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region (HNSCC) mit PD-L1 exprimierenden Tumoren (TPS ≥ 50 %) und einem Fortschreiten der Krebserkrankung während oder nach vorheriger platinbasierter Therapie | Nivolumab |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (KEYNOTE 040) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. Nicht-ZVT + kein indirekter Vergleich |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| ZVT-Änderung | 26.03.2019 – nach Dossiereinreichung, Änderung der Therapiestandards |
- Klinische Studien
- Vom pharmazeutischen Unternehmer wurden für das Nutzenbewertungsverfahren Daten aus der offenen, randomisierten, kontrollierten Studie KEYNOTE 040 zum Vergleich von Pembrolizumab vs. einer Therapie nach Wahl des Arztes (unter Auswahl von Methotrexat oder Cetuximab oder Docetaxel) vorgelegt.
Erwachsene Patienten mit rezidivierendem oder metastasierendem Plattenepithelkarzinom der Kopf-Hals-Region (HNSCC) mit PD-L1 exprimierenden Tumoren (TPS ≥ 50 %) und einem Fortschreiten der Krebserkrankung während oder nach vorheriger platinbasierter Therapie
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Es liegen keine Daten vor, die eine Bewertung des Zusatznutzens ermöglichen.
- Die Vergleichstherapie in der Studie KEYNOTE 040 entspricht nicht der mit dem vorliegenden Beschluss festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie (Nivolumab), weshalb die im Dossier für die Nutzenbewertung vorgelegten Ergebnisse zum direkten Vergleich mit der Vergleichstherapie der Studie KEYNOTE 040 eine Bewertung des Zusatznutzens von Pembrolizumab nicht ermöglichen.
- Morbidität - Überleben ohne Fortschreiten der Krebserkrankung
- Es liegen keine Daten vor.
- Gesundheitsbezogene Lebensqualität - Gesundheitszustand (EQ-5D VAS)
- Keine verwertbaren Daten.
- Kurzfassung der Bewertung
- Als zweckmäßige Vergleichstherapie wurde Nivolumab bestimmt.
- Der pharmazeutische Unternehmer legt für die Nutzenbewertung die Ergebnisse der offenen, randomisierten, kontrollierten Studie KEYNOTE 040 vor, in der Pembrolizumab gegen eine Therapie nach Wahl des Arztes (unter Auswahl von Methotrexat oder Cetuximab oder Docetaxel) verglichen wurde.
- Die Vergleichstherapie in der Studie KEYNOTE 040 entspricht somit nicht der mit dem vorliegenden Beschluss festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie (Nivolumab), weshalb die vorgelegten Ergebnisse eine Bewertung des Zusatznutzens von Pembrolizumab nicht ermöglichen.
- Im Ergebnis wird festgestellt, dass ein Zusatznutzen von Pembrolizumab nicht belegt ist.
Zugehörige Verfahren
<< Liste aller Beschlüsse