Dapagliflozin (7) – Forxiga®
Diabetes mellitus Typ 2, ≥ 10 Jahre
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.12.2021 – Zulassung: 15.11.2021 |
|---|---|
| Beschluss | 16.06.2022 |
| Wirkstoff | Dapagliflozin |
| Handelsname | Forxiga® |
| Pharm. Unternehmer | AstraZeneca GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-760 |
| ATC-Code | A10BK01 SGLT2-Inhibitoren (A10BK) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 10 mg oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
| Besonderheit | Kombinationstherapie |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren mit unzureichend kontrolliertem Typ-2-Diabetes mellitus in Ergänzung zu einer Diät und Bewegung - als Monotherapie, wenn Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit als ungeeignet erachtet wird. -zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Typ-2-Diabetes. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a) | Insulin-naive Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben | Humaninsulin + Metformin |
| b) | Insulin-erfahrene Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrem bisherigen Insulinregime zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben | Eskalation der Insulintherapie (konventionelle Therapie (CT) ggf. + Metformin bzw. intensivierte Insulintherapie (ICT)) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (D1690C00017) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
Evidenztransfer |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Vorbehandlung, Patienten-Eignung |
- Klinische Studien
- In der doppelblinden, multizentrischen, randomisierten Phase-III Studie D1690C00017 wurde Dapagliflozin im Vergleich zu Placebo bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 im Alter von 10 bis 24 Jahren, jeweils zusätzlich zur Hintergrundtherapie, untersucht.
a) Insulin-naive Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Die Studie D1690C00017 ist für die Bewertung des Zusatznutzens von Dapagliflozin nicht geeignet, da die zweckmäßige Vergleichstherapie nicht umgesetzt wurde.
- Außerdem betrachtet der pharmazeutische Unternehmer alle eingeschlossenen Patientinnen und Patienten als Gesamtpopulation und unterteilt nicht in die beiden vom G-BA festgelegten Patientengruppen.
- Insgesamt wurden für diese Patientenpopulation seitens des pharmazeutischen Unternehmers keine geeigneten Studien vorgelegt, aus denen ein Zusatznutzen von Dapagliflozin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie abgeleitet werden kann.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau lassen sich auf Basis der vorgelegten Studie keine Aussagen zum Zusatznutzen von Dapagliflozin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie treffen.
b) Insulin-erfahrene Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrem bisherigen Insulinregime zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Die Studie D1690C00017 ist für die Bewertung des Zusatznutzens von Dapagliflozin nicht geeignet, da die zweckmäßige Vergleichstherapie nicht umgesetzt wurde.
- Außerdem betrachtet der pharmazeutische Unternehmer alle eingeschlossenen Patientinnen und Patienten als Gesamtpopulation und unterteilt nicht in die beiden vom G-BA festgelegten Patientengruppen.
- Insgesamt wurden für diese Patientenpopulation seitens des pharmazeutischen Unternehmers keine geeigneten Studien vorgelegt, aus denen ein Zusatznutzen von Dapagliflozin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie abgeleitet werden kann.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau lassen sich auf Basis der vorgelegten Studie keine Aussagen zum Zusatznutzen von Dapagliflozin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie treffen.
Zugehörige Verfahren
<< Liste aller Beschlüsse