Tofacitinib (5) – Xeljanz®
Rheumatoide Arthritis, vorbehandelte Patienten, Monotherapie oder Kombination mit Methotrexat
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.09.2021 – Zulassung: 22.03.2017 |
|---|---|
| Beschluss | 17.02.2022 |
| Wirkstoff | Tofacitinib |
| Handelsname | Xeljanz® |
| Pharm. Unternehmer | Pfizer Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-723 |
| ATC-Code | L04AF01 IMMUNSUPPRESSIVA (L04A) |
| ICD-10 Codes (AIS) | M05.00Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen, M05.01Felty-Syndrom: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M05.02Felty-Syndrom: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M05.03Felty-Syndrom: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M05.04Felty-Syndrom: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M05.05Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M05.06Felty-Syndrom: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M05.07Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M05.08Felty-Syndrom: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M05.10Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen, M05.11Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M05.12Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M05.13Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M05.14Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M05.15Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M05.16Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M05.17Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M05.18Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M05.19Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M05.20Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen, M05.21Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M05.22Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M05.23Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M05.24Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M05.25Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M05.26Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M05.27Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M05.28Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M05.29Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M05.30Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen, M05.31Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M05.32Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M05.33Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M05.34Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M05.35Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M05.36Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M05.37Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M05.38Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M05.39Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M05.80Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen, M05.81Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M05.82Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M05.83Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M05.84Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M05.85Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M05.86Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M05.87Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M05.88Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M05.89Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M05.90Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen, M05.91Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M05.92Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M05.93Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M05.94Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M05.95Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M05.96Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M05.97Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M05.98Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M05.99Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M06.00Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen, M06.01Seronegative chronische Polyarthritis: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M06.02Seronegative chronische Polyarthritis: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M06.03Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M06.04Seronegative chronische Polyarthritis: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M06.05Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M06.06Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M06.07Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M06.08Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M06.09Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M06.20Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen, M06.21Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M06.22Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M06.23Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M06.24Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M06.25Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M06.26Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M06.27Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M06.28Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M06.29Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M06.30Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen, M06.40Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen, M06.41Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M06.42Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M06.43Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M06.44Entzündliche Polyarthropathie: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M06.45Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M06.46Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M06.47Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M06.48Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M06.49Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M06.80Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen, M06.81Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M06.82Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M06.83Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M06.84Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M06.85Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M06.86Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M06.87Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M06.88Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M06.89Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation, M06.90Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen, M06.91Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion (Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk), M06.92Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm (Humerus, Ellenbogengelenk), M06.93Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm (Radius, Ulna, Handgelenk), M06.94Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand (Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen), M06.95Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel (Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk), M06.96Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel (Fibula, Tibia, Kniegelenk), M06.97Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß (Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes), M06.98Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige (Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule), M06.99Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I100729Chronische Polyarthritis mit Systembeteiligung a.n.k., I127708Felty-Syndrom, I12826Rheumatoide Arthritis, I28626Rheumaknoten, I6556Seropositive chronische Polyarthritis, I6558Chronische Polyarthritis mit Vaskulitis, I6559Seronegative chronische Polyarthritis, I6561Chronische Polyarthritis mit Bursitis, I68174Rheumatoide Bursitis, I73261Rheumatoide Polyarthritis, I73371Rheumatoide Vaskulitis, I79005Entzündliche Polyarthritis, I81266Tortikollis bei chronischer Polyarthritis |
| DDD Tagesdosis | 10 mg oral |
| Therapeutisches Gebiet | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems Rheumatoide Arthritis (RA) |
| Grund des Verfahrens |
Neubewertung: §13 (Anforderung G-BA)
Ursprünglicher Beschluss: Tofacitinib (1) (19.10.2017) |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Behandlung der mittelschweren bis schweren aktiven rheumatoiden Arthritis (RA) bei Erwachsenen, die auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende Antirheumatika unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen. Tofacitinib kann als Monotherapie gegeben werden, wenn MTX nicht vertragen wird oder wenn eine Behandlung mit MTX ungeeignet ist. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a1) | Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, bei denen keine ungünstigen Prognosefaktoren vorliegen und die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum (klassische DMARDs, inklusive Methotrexat (MTX)) ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung | Alternative klassische DMARDs, sofern geeignet (Leflunomid, Sulfasalazin) als Mono- oder Kombinationstherapie |
| a2) | Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, bei denen keine ungünstigen Prognosefaktoren vorliegen und die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum (klassische DMARDs, inklusive Methotrexat (MTX)) ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Kombination mit MTX | Alternative klassische DMARDs, sofern geeignet (MTX, Leflunomid, Sulfasalazin) als Mono- oder Kombinationstherapie |
| b1) | Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, für die eine erstmalige Therapie mit biotechnologisch hergestellten DMARDs (bDMARDs) bzw. zielgerichteten synthetischen DMARDs (tsDMARDs) angezeigt ist und die für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung | BDMARDs oder tsDMARDs (Adalimumab oder Baricitinib oder Certolizumab-Pegol oder Etanercept oder Sarilumab oder Tocilizumab oder Upadacitinib) als Monotherapie |
| b2) | Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, für die eine erstmalige Therapie mit biotechnologisch hergestellten DMARDs (bDMARDs) bzw. zielgerichteten synthetischen DMARDs (tsDMARDs) angezeigt ist und die für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Kombination mit MTX | BDMARDs oder tsDMARDs (Abatacept oder Adalimumab oder Baricitinib oder Certolizumab-Pegol oder Etanercept oder Golimumab oder Infliximab oder Sarilumab oder Tocilizumab oder Upadacitinib) in Kombination mit MTX |
| c1) | Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren bDMARDs und/oder tsDMARDs ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung | Wechsel der bDMARD- oder tsDMARD-Therapie (Adalimumab oder Baricitinib oder Certolizumab-Pegol oder Etanercept oder Sarilumab oder Tocilizumab oder Upadacitinib) als Monotherapie in Abhängigkeit von der Vortherapie |
| c2) | Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren bDMARDs und/oder tsDMARDs ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Kombination mit MTX | Wechsel der bDMARD- oder tsDMARD-Therapie (Abatacept oder Adalimumab oder Baricitinib oder Certolizumab-Pegol oder Etanercept oder Golimumab oder Infliximab oder Sarilumab oder Tocilizumab oder Upadacitinib in Kombination mit MTX; oder bei Patienten mit schwerer rheumatoider Arthritis Rituximab unter Berücksichtigung der Zulassung) in Abhängigkeit von der Vortherapie |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
0 (Daten nicht akzeptiert) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
Daten nicht akzeptiert (Dossier: keine Daten vorgelegt) |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Anzahl Arzneimittel, Vorbehandlung |
- Klinische Studien
- Bei der Studie ORAL SURVEILLANCE handelt es sich um eine randomisierte, offene und multizentrische Studie, in der Tofacitinib in zwei verschiedenen Dosierungen (5 mg oder 10 mg 2-mal täglich) in Kombination mit MTX gegenüber den TNFα-Inhibitoren Adalimumab oder Etanercept jeweils in Kombination mit MTX verglichen wurde.
a1) Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, bei denen keine ungünstigen Prognosefaktoren vorliegen und die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum [klassische DMARDs, inklusive Methotrexat (MTX)] ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung
- Für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, bei denen keine ungünstigen Prognosefaktoren vorliegen und die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum [klassische DMARDs, inklusive Methotrexat (MTX)] ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen, ist der Zusatznutzen für Tofacitinib (als Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung) gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht belegt.
- Mit dem Dossier wurden für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie mit Tofacitinib als Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie keine Daten vorgelegt.
a2) Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, bei denen keine ungünstigen Prognosefaktoren vorliegen und die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem krankheitsmodifizierenden Antirheumatikum [klassische DMARDs, inklusive Methotrexat (MTX)] ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Kombination mit MTX
- Mit dem Dossier wurden für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie mit Tofacitinib in Kombination mit MTX gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie keine Daten vorgelegt.
b1) Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, für die eine erstmalige Therapie mit biotechnologisch hergestellten DMARDs (bDMARDs) bzw. zielgerichteten synthetischen DMARDs (tsDMARDs) angezeigt ist und die für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung
- Für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, für die eine erstmalige Therapie mit biotechnologisch hergestellten DMARDs (bDMARDs) bzw. zielgerichteten synthetischen DMARDs (tsDMARDs) angezeigt ist und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen, ist der Zusatznutzen für Tofacitinib (als Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung) gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht belegt.
- Mit dem Dossier wurden in der relevanten Patientenpopulation b1 für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie mit Tofacitinib als Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie keine Daten vorgelegt.
b2) Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, für die eine erstmalige Therapie mit biotechnologisch hergestellten DMARDs (bDMARDs) bzw. zielgerichteten synthetischen DMARDs (tsDMARDs) angezeigt ist und die für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Kombination mit MTX
- Mit dem Dossier wurden in der relevanten Patientenpopulation b2 für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie mit Tofacitinib in Kombination mit MTX gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie keine bewertbaren Daten vorgelegt, die sich für die Fragestellung der erneuten Nutzenbewertung eignen.
- Die Studien ORAL STRATEGY und ORAL STANDARD waren Gegenstand der vorherigen Nutzenbewertung und eignen sich ohne Neuzuschnitt der Patientenpopulationen gegenüber der früheren Nutzenbewertung vor dem Hintergrund der nun vorhandenen Einschränkungen in der Anwendung von Tofacitinib nicht für die Bewertung des Zusatznutzens im Rahmen der Neubewertung aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse nach §13 VerfO.
- Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens wurden für diejenigen Teilpopulationen, die aus Sicht des pharmazeutischen Unternehmers unter Berücksichtigung der mit Stand September 2021 neuen Vorgaben der Fachinformation uneingeschränkt für die Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen, Auswertungen der Studien ORAL STRATEGY und ORAL STANDARD nachgereicht. Diese eignen sich in ihrer vorgelegten Aufarbeitung jedoch nicht für die Beantwortung der Fragestellung der Neubewertung, da die Vorgaben der Modulvorlagen für die nachgereichten Analysen nicht erfüllt wurden.
- Veranlasst wurde die erneute Nutzenbewertung von Tofacitinib seitens des G-BA aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in der rheumatoiden Arthritis unter Einbeziehung der Studie ORAL SURVEILLANCE im März 2021.
- In der Gesamtschau wird daher die Studie ORAL SURVEILLANCE aufgrund der genannten Aspekte nicht zur Bewertung des Zusatznutzens von Tofacitinib herangezogen.
c1) Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren bDMARDs und/oder tsDMARDs ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung
- Für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren bDMARDs und/oder tsDMARDs ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen, ist der Zusatznutzen für Tofacitinib (als Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung) gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht belegt.
- Mit dem Dossier wurden für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie mit Tofacitinib als Monotherapie bei MTX-Unverträglichkeit oder MTX-Nichteignung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie keine Daten vorgelegt.
c2) Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren bDMARDs und/oder tsDMARDs ansprachen oder diese nicht vertragen haben und für eine Behandlung mit Tofacitinib in Frage kommen; Tofacitinib in Kombination mit MTX
- Mit dem Dossier wurden für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie mit Tofacitinib in Kombination mit MTX gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie keine Daten vorgelegt.
Zugehörige Verfahren
| Tofacitinib (7) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Ankylosierende Spondylitis | 16.800 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Tofacitinib (6) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Polyartikuläre juvenile idiopathische Arthritis, RF+ oder RF-Polyarthritis und erweiterte Oligoarthritis, und juvenile Psoriasis-Arthritis, ≥ 2 Jahre | 1.450 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Tofacitinib (5) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Rheumatoide Arthritis, vorbehandelte Patienten, Monotherapie oder Kombination mit Methotrexat | 27.100–93.500 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Tofacitinib (3) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Psoriasis Arthritis | 25.900 | 69% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen | |
| Tofacitinib (4) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Colitis Ulcerosa | 5.300–25.000 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Tofacitinib (2) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Rheumatoide Arthritis |
0
29.490–63.815 |
100% Zusatznutzen nicht belegt aufgehoben | |
| Tofacitinib (1) | Xeljanz® | Pfizer Pharma GmbH | Rheumatoide Arthritis |
0
87.300–184.470 |
100% Zusatznutzen nicht belegt aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse