Empagliflozin (6) – Jardiance®
Diabetes Mellitus Typ 2, ≥ 10 Jahre
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.01.2024 – Zulassung: 07.12.2023 |
|---|---|
| Beschluss | 20.06.2024 |
| Wirkstoff | Empagliflozin |
| Handelsname | Jardiance® |
| Pharm. Unternehmer | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-1006 |
| ATC-Code | A10BK03 SGLT2-Inhibitoren (A10BK) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I133534MODY (Maturity onset diabetes of young people) mit peripherer vaskulärer Komplikation, entgleist, I133535MODY (Maturity onset diabetes of young people) mit Komplikation, entgleist, I135045MODY (Maturity onset diabetes of young people) ohne Komplikation, entgleist, I135047MODY (Maturity onset diabetes of young people) mit multiplen Komplikationen, entgleist, I135048MODY (Maturity onset diabetes of young people) mit diabetischem Fußsyndrom, entgleist, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99055Hypoglykämischer Schock bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
| Besonderheit | ZVT-Änderung Kombinationstherapie |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Jardiance wird angewendet bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren zur Behandlung von nicht ausreichend behandeltem Typ-2-Diabetes mellitus als Ergänzung zu Diät und Bewegung - als Monotherapie, wenn Metformin aufgrund einer Unverträglichkeit als ungeeignet erachtet wird -zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung von Diabetes. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben | Eine patientenindividuelle Therapie unter Berücksichtigung des HbA1c-Wertes, der Vortherapien und Komplikationen unter Auswahl von – Metformin + Humaninsulin – Metformin + Liraglutid oder Dulaglutid – Metformin + Dapagliflozin – eine Eskalation der Insulintherapie: konventionelle Therapie [CT] bzw. intensivierte Insulintherapie [ICT], jeweils in Kombination mit Metformin und Liraglutid oder Dulaglutid oder Dapagliflozin |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (DINAMO) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Vorbehandlung |
| ZVT-Änderung | 30.03.2023 – Leitlinien |
- Klinische Studien
- Der pharmazeutische Unternehmer legt im Rahmen der Nutzenbewertung die Ergebnisse der doppelblinden, multizentrischen Studie DINAMO vor, in der Empagliflozin mit Linagliptin und Placebo bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 im Alter von 10 bis einschließlich 17 Jahren, jeweils zusätzlich zu Diät, Bewegung und einer stabilen Dosis Metformin, Insulin oder Metformin + Insulin, verglichen wurde.
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- In der Gesamtschau liegen somit keine geeigneten Daten zur Bewertung des Zusatznutzens von Empagliflozin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren mit unkontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 vor. Ein Zusatznutzen von Empagliflozin im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie ist daher nicht belegt.
- Morbidität
- Primärer Endpunkt der Studie war die Veränderung des HbA1c-Wertes von Studienbeginn bis Woche 26.
- Weitere Endpunkte wurden in den Kategorien Morbidität und Nebenwirkungen erhoben.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau ist für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben, der Zusatznutzen für Empagliflozin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht belegt.
Zugehörige Verfahren
<< Liste aller Beschlüsse