Encorafenib (4) – Braftovi®
Kolorektalkarzinom mit BRAF-V600E-Mutation; Erstlinie; Kombination mit Cetuximab und FOLFOX
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.07.2026 |
|---|---|
| Beschluss | 07.01.2027 – laufendes Verfahren |
| Wirkstoff | Encorafenib |
| Handelsname | Braftovi® |
| Pharm. Unternehmer | Pierre Fabre Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-1360 |
| Therapeutisches Gebiet | Onkologische Erkrankungen |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
Zugehörige Verfahren
| Encorafenib (4) | Braftovi® | Pierre Fabre Pharma GmbH | Kolorektalkarzinom mit BRAF-V600E-Mutation; Erstlinie; Kombination mit Cetuximab und FOLFOX | n.d. | laufendes Verfahren | |
| Encorafenib (3) | Braftovi® | Pierre Fabre Pharma GmbH | Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, fortgeschritten, BRAF-V600E-Mutation, Kombination mit Binimetinib | 122–476 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Encorafenib (2) | Braftovi® | Pierre Fabre Pharma GmbH | Metastasiertes Kolorektalkarzinom (CRC) mit BRAF-V600E-Mutation nach systemischer Vortherapie | 525–1.235 | 100% Anhaltspunkt für beträchtlicher Zusatznutzen | |
| Encorafenib (1) | Braftovi® | Pierre Fabre Pharma GmbH | Melanom, BRAF-V600-Mutation, Kombination mit Binimetinib | 1.390 | 100% Zusatznutzen nicht belegt |
<< Liste aller Beschlüsse