Asciminib (4) – Scemblix®
Chronische myeloische Leukämie, Ph+, CML-CP mit T315I-Mutation, vorbehandelt
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.06.2026 |
|---|---|
| Beschluss | 19.11.2026 – laufendes Verfahren |
| Wirkstoff | Asciminib |
| Handelsname | Scemblix® |
| Pharm. Unternehmer | Novartis Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-1320 |
| Therapeutisches Gebiet | Onkologische Erkrankungen Orphan (Umsatzgrenze) |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
Zugehörige Verfahren
| Asciminib (4) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronische myeloische Leukämie, Ph+, CML-CP mit T315I-Mutation, vorbehandelt | n.d. | laufendes Verfahren Orphan (Umsatzgrenze) | |
| Asciminib (3) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronische myeloische Leukämie, Philadelphia-Chromosom-+, chronische Phase Ph+ CML-CP | 7.130–7.330 | 80% Anhaltspunkt für beträchtlicher Zusatznutzen Orphan (Umsatzgrenze) | |
| Asciminib (2) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronische myeloische Leukämie, Ph+, nach ≥ 2 Vortherapien | 1.500–1.730 | 50% Hinweis auf geringer Zusatznutzen Orphan (Umsatzgrenze) | |
| Asciminib (1) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronische myeloische Leukämie, Ph+, nach ≥ 2 Vortherapien |
0
840–1.150 |
100% Hinweis auf geringer Zusatznutzen Orphan aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse