Asciminib (4) – Scemblix®
Chronic myeloid leukaemia, Ph+, CML-CP with T315I mutation, previously treated
Characteristics
| Start date | 01.06.2026 |
|---|---|
| Resolution | 19.11.2026 – active procedure |
| INN | Asciminib |
| Brand name | Scemblix® |
| Pharm. company | Novartis Pharma GmbH |
| G-BA Procedure ID | D-1320 |
| Therapeutic area | Oncological diseases Orphan (turnover limit) |
| Reason for procedure | New therapeutic indication |
Associated procedures
| Asciminib (4) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronic myeloid leukaemia, Ph+, CML-CP with T315I mutation, previously treated | n.d. | active procedure Orphan (turnover limit) | |
| Asciminib (3) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronic myeloid leukaemia, Philadelphia chromosome-positive, chronic phase (Ph+ CML-CP) | 7,130–7,330 | 80% Hint for considerable additional benefit Orphan (turnover limit) | |
| Asciminib (2) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronic myeloid leukaemia, Ph+, following ≥ 2 prior treatments | 1,500–1,730 | 50% Indication of minor additional benefit Orphan (turnover limit) | |
| Asciminib (1) | Scemblix® | Novartis Pharma GmbH | Chronic myeloid leukaemia (CML), Ph+, after ≥ 2 prior therapies |
0
840–1,150 |
100% Indication of minor additional benefit Orphan repealed |
<< List of all resolutions