Insulin degludec (1) – Tresiba®
Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.05.2014 – Zulassung: 20.01.2013 |
|---|---|
| Beschluss | 16.10.2014 Patientengruppen aufgehoben |
| Wirkstoff | Insulin degludec |
| Handelsname | Tresiba® |
| Pharm. Unternehmer | Novo Nordisk Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-109 |
| ATC-Code | A10AE06 Insuline und Analoga zur Injektion, lang wirkend (A10AE) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E10.01Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E10.11Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E10.20Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.21Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E10.30Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.31Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E10.40Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.41Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E10.50Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.51Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E10.60Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.61Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E10.72Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E10.73Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E10.74Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E10.75Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E10.80Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.81Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E10.90Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E10.91Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I115659Typ-1-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I116677Diabetes mellitus Typ I, I120115Entgleister Diabetes mellitus Typ 1, I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I98993Typ-1-Diabetes mellitus mit Koma, I98994Typ-1-Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I99100Diabetische Gangrän bei Typ-1-Diabetes mellitus, I99123Typ-1-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99128Komplikation bei Typ-1-Diabetes mellitus, I99134Hypoglykämisches Koma bei Typ-1-Diabetes mellitus, I99137Sexualstörung bei Typ-1-Diabetes mellitus |
| DDD Tagesdosis | 40 E parenteral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens |
Erstbewertung
Aufgehoben durch: Insulin degludec (4) (16.05.2019) |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Insulin degludec (Tresiba®) ist angezeigt zur Behandlung des Diabetes mellitus bei Erwachsenen. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a) | Monotherapie zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen | Humaninsulin |
| b) | Kombinationstherapie mit einem oder mehreren oralen Antidiabetika zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen | Metformin plus Humaninsulin (ggf Therapie nur mit Humaninsulin) |
| c) | Kombinationstherapie mit Bolusinsulin (mit oder ohne einem oder mehreren oralen Antidiabetika) zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen | Humaninsulin plus ggf Metformin |
| d) | Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 bei Erwachsenen | Humaninsulin |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (NN1250-3770,) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT (off-label) |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Anzahl Arzneimittel, Genetik/Mutationstyp |
- Klinische Studien
- In dieser drei-armigen, offenen, randomisierten, multizentrischen Phase-III-Studie mit einer Behandlungsdauer von 26 Wochen wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Insulin degludec allein oder in Kombination mit oralen Antidiabetika, sowie dem Insulinanalogon Insulin glargin allein oder in Kombination mit oralen Antidiabetika untersucht.
- Zum Nachweis eines Zusatznutzens von Insulin degludec in Kombination mit einem oder mehreren oralen Antidiabetika wurden vom pharmazeutischen Unternehmer die folgenden vier Studien vorgelegt: NN1250-3586, NN1250-3668, NN1250-3579 sowie NN1250-3672.
- Bei der Studie NN1250-3668 handelt es sich um eine 26-wöchige, offene, randomisierte 3-armige Studie, in der Wirksamkeit und Sicherheit von Insulin degludec zu wechselnden Injektionszeitpunkten (definierte Intervalle von 8-40 Std. zwischen den Dosen; 229 Patienten), Insulin degludec als abendliche Injektion (228 Patienten) und Insulin glargin (230 Patienten), jeweils in Kombination mit oralen Antidiabetika, verglichen wurde.
- Bei den Studien NN1250-3579 und NN1250-3672 handelt es sich um offene, multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie mit einer Behandlungsphase von 52 Wochen (Studie NN1250-3579) bzw. 26 Wochen (Studie NN1250-3672).
a) Monotherapie zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen
- Für die Monotherapie mit Insulin degludec zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen ist der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Humaninsulin nicht belegt.
- Für diese Studie bzw. die relevante Teilpopulation wurden vom pharmazeutischen Unternehmer aufgrund der geringen Stichprobengröße keine Ergebnisse vorgelegt. Somit liegen für die Bewertung des Zusatznutzens von Insulin degludec in der Monotherapie gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Humaninsulin keine auswertbaren Daten vor, der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin) ist daher nicht belegt.
b) Kombinationstherapie mit einem oder mehreren oralen Antidiabetika zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen
- Für die Kombinationstherapie von Insulin degludec mit einem oder mehreren oralen Antidiabetika zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen ist der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Metformin plus Humaninsulin (ggf. Humaninsulin allein) nicht belegt.
- Das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers entspricht den in § 9 Abs. 3 Satz 1 VerfO festgelegten Anforderungen nicht. Für die Bewertung eines Zusatznutens von Insulin degludec in Kombination mit einem oder mehreren oralen Antidiabetika gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Metformin plus Humaninsulin, ggf. Humaninsulin allein) liegt somit insgesamt keine vollständige Datenbasis vor. Der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ist nicht belegt.
c) Kombinationstherapie mit Bolusinsulin (mit oder ohne einem oder mehreren oralen Antidiabetika) zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen
- Für die Kombinationstherapie von Insulin degludec mit Bolusinuslin (mit oder ohne einem oder mehreren oralen Antidiabetika) zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen ist der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Humaninsulin ggf. plus Metformin nicht belegt.
- Das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers entspricht den in § 9 Abs. 3 Satz 1 VerfO festgelegten Anforderungen nicht. Für die Bewertung eines Zusatznutens von Insulin degludec in Kombination mit Bolusinsulin (mit oder ohne einem oder mehreren oralen Antidiabetika) gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin plus ggf. Metformin) liegt somit insgesamt keine vollständige Datenbasis vor. Der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ist somit nicht belegt.
d) Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 bei Erwachsenen
- Für Insulin degludec zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 bei Erwachsenen ist der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Humaninsulin nicht belegt.
- Das Dossier des pharmazeutischen Unternehmers entspricht den in § 9 Abs. 3 Satz 1 VerfO festgelegten Anforderungen nicht. Für die Bewertung eines Zusatznutens von Insulin degludec zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 1 gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin) liegt somit insgesamt keine vollständige Datenbasis vor. Der Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ist somit nicht belegt.
Zugehörige Verfahren
| Insulin degludec (4) | Tresiba® | Novo Nordisk Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 776.100–991.100 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Insulin degludec (3) | Tresiba® | Novo Nordisk Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 1 und 2, ≥ 1 bis < 18 Jahre | 20.200 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Insulin degludec (2) | Tresiba® | Novo Nordisk Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2, Kombination mit GLP-1-Agonisten |
0
170.100 |
100% Zusatznutzen nicht belegt aufgehoben | |
| Insulin degludec (1) | Tresiba® | Novo Nordisk Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 |
161.750
1.095.950 |
100% Zusatznutzen nicht belegt Patientengruppen aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse