Sitagliptin (3) – Januvia, Xelevia®, Xelevia®
Diabetes Mellitus Typ 2, Patientengruppe b) Kombination mit Metformin
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.10.2018 – Zulassung: 20.03.2007 |
|---|---|
| Beschluss | 22.03.2019 |
| Wirkstoff | Sitagliptin |
| Handelsname | Januvia, Xelevia®, Xelevia® |
| Pharm. Unternehmer | MSD SHARP & DOHME GMBH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-393 |
| ATC-Code | A10BH01 DPP-4-Inhibitoren (A10BH) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 0.1 g oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens |
Neubewertung: Ablauf Befristung
Ursprünglicher Beschluss: Sitagliptin (2) (15.12.2016) |
| Besonderheit | Ende Patent-/Unterlagenschutz |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Bei erwachsenen Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus ist Januvia/Xelevia indiziert zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle: Als orale Zweifachtherapie in Kombination mit: - Metformin, wenn Diät und Bewegung plus eine Metformin-Monotherapie den Blutzucker nicht ausreichend senken. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel (außer Insulin, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren | Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) oder Metformin + Empagliflozin oder Metformin + Liraglutid |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
3 (HARMONY 3, P803, P024) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
- Klinische Studien
- Bei der Studie P024 handelt es sich um eine randomisierte, aktiv kontrollierte, doppelblinde Studie mit einer Laufzeit von 104 Wochen, in der die Kombination Sitagliptin plus Metformin mit der Kombination Glipizid plus Metformin verglichen wurde.
b) Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel (außer Insulin, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren
- Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen
- In der Gesamtschau wird für Sitagliptin in der Kombination mit Metformin ein Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Glibenclamid oder Glimepirid in Kombination mit Metformin) festgestellt.
- Die Aussagesicherheit (Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens) wird in die Kategorie "Anhaltspunkt" eingeordnet.
- Mortalität
- In den Studien HARMONY 3 und P803 zeigte sich kein statistisch signifikanter Unterschied in der Gesamtmortalität zwischen den Behandlungsgruppen.
- In der Studie P024 traten unter Sitagliptin plus Metformin (588 Patienten) 1 Todesfall (0,2 %) und unter Glipizid plus Metformin (584 Patienten) 7 Todesfälle (1,2 %) auf, was ein statistisch signifikantes Ergebnis darstellt (RR: 0,14 [0,02; 1,15] p = 0,033).
- Ein Zusatznutzen von Sitagliptin in Kombination mit Metformin im Vergleich zu Sulfonylharnstoff in Kombination mit Metformin ist für das Gesamtüberleben nicht belegt.
- Morbidität
- kardiale und zerebrale Morbidität
- Die Ergebnisse zu den kardialen und zerebralen Ereignissen waren in allen Studien nicht statistisch signifikant.
- Diabetische Retinopathie und zur Veränderung Sehschärfe:
- In der Studie HARMONY 3 zeigen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede im Endpunkt Retinopathien zwischen dem Sitagliptin-Arm und dem Vergleichsarm.
- Gesundheitszustand (EQ-5D VAS)
- Einzig in der Studie P803 wurden Daten über den EQ-5D (VAS) erhoben. Es zeigte sich jedoch kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen.
- Lebensqualität
- Es wurden keine Daten zur Lebensqualität erhoben, auch nicht in der Langzeitstudie TECOS.
- Nebenwirkungen
- Symptomatische Hypoglykämien
- In der Studie HARMONY 3 trat unter Sitagliptin plus Metformin (302 Patienten) keine einzige symptomatische Hypoglykämie ≤ 50 mg/dl auf. Im Vergleich traten unter Glimepirid plus Metformin (307 Patienten) 23 symptomatische Hypoglykämien auf.
- In der Studie P803 traten unter Sitagliptin plus Metformin (516 Patienten) 3 symptomatische Hypoglykämien ≤ 50 mg/dl und unter Glimepirid plus Metformin (518 Patienten) 33 symptomatische Hypoglykämien auf.
- In der Studie P024 traten unter Sitagliptin plus Metformin (588 Patienten) 5 symptomatische Hypoglykämien ≤ 50 mg/dl und unter Glipizid plus Metformin (584 Patienten) 48 symptomatische Hypoglykämien auf.
- Es ergeben sich für alle drei Studien, HARMONY 3, P803 und P024, statistisch signifikante Ergebnisse zugunsten von Sitagliptin im Vergleich zur Kontrolle bei der Vermeidung von symptomatischen Hypoglykämien mit einem Blutzuckergrenzwert ≤ 50 mg/dl.
- Schwere Hypoglykämien
- In der Studie P024 traten schwere Hypoglykämien unter Sitagliptin plus Metformin bei 1 von 588 Patienten auf, unter Glipizid plus Metformin bei 9 von 584 Patienten, was ein statistisch signifikantes Ergebnis darstellt (Peto-OR [95% KI]: 0,20 [0,06; 0,69]; p-Wert: 0,011).
- Das statistisch signifikante Ergebnis zu schweren Hypoglykämien zeigte sich nur in dieser einen Studie und konnte in den Studien P803 und HARMONY 3 nicht bestätigt werden. Daher lässt sich insgesamt keine Aussage zum Effekt von Sitagliptin auf schwere Hypoglykämien treffen.
- Weitere UE
- Es zeigen sich zu den Nebenwirkungen der drei Studien keine statistisch signifikanten Unterschiede in den UE, SUE und Abbrüchen wegen UE.
- Gesamtbewertung
- Bei der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse zu Mortalität, Morbidität und Nebenwirkungen in den Studien HARMONY 3, P803 und P024, aber auch unter Berücksichtigung der TECOS Studie, verbleibt insgesamt ein Vorteil eines geringeren Schadens im Sitagliptin-Arm gegenüber dem Vergleichsarm.
- Dieses Ergebnis stellt eine moderate Verbesserung des therapierelevanten Nutzens von Sitagliptin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie durch relevante Vermeidung einer Nebenwirkung dar.
- Fazit
- In der Gesamtschau wird für Sitagliptin in der Kombination mit Metformin ein Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Glibenclamid oder Glimepirid in Kombination mit Metformin) festgestellt.
Zugehörige Verfahren
| Sitagliptin (3) | Januvia, Xelevia® | MSD SHARP & DOHME GMBH | Diabetes Mellitus Typ 2, Patientengruppe b) Kombination mit Metformin | 781.600 | 100% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen | |
| Sitagliptin (2) | Januvia, Xelevia® | MSD SHARP & DOHME GMBH | Diabetes mellitus Typ 2, Mono- oder Kombination mit Metformin, Sulfonylharnstoff oder PPARɣ |
1.070.800–1.270.800
1.705.400–1.905.400 |
35% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen Patientengruppen aufgehoben | |
| Sitagliptin (1) | Januvia, Xelevia® | MSD SHARP & DOHME GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 |
0
1.705.400–1.905.400 |
64% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse