Dulaglutid (3) – Trulicity®
Diabetes mellitus Typ 2, ≥ 10 Jahre
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.04.2023 – Zulassung: 06.03.2023 |
|---|---|
| Beschluss | 21.09.2023 |
| Wirkstoff | Dulaglutid |
| Handelsname | Trulicity® |
| Pharm. Unternehmer | Lilly Deutschland GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-918 |
| ATC-Code | A10BJ05 GLP-1-Rezeptoragonisten (A10BJ) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99055Hypoglykämischer Schock bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
| Besonderheit | ZVT-Änderung Kombinationstherapie |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren mit unzureichend kontrolliertem Typ 2-Diabetes mellitus unterstützend zu Diät und Bewegung: - als Monotherapie, wenn die Einnahme von Metformin wegen Unverträglichkeit oder Kontraindikationen nicht angezeigt ist. -zusätzlich zu anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle erreicht haben | Eine patientenindividuelle Therapie unter Berücksichtigung des HbA1c-Wertes, der Vortherapien und Komplikationen unter Auswahl von - Metformin + Humaninsulin - Metformin + Liraglutid - einer Eskalation der Insulintherapie (konventionelle Therapie (CT) ggf. + Metformin bzw. intensivierte Insulintherapie (ICT)) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
0 (Daten nicht akzeptiert) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
Daten nicht akzeptiert (Dossier: H2H vs. Nicht-ZVT + kein indirekter Vergleich) |
| ZVT-Änderung | 11.01.2022 – Änderung der Leitlinen |
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit ihrer bisherigen medikamentösen Therapie bestehend aus mindestens einem blutzuckersenkenden Arzneimittel zusätzlich zu Diät und Bewegung keine ausreichende Blutzuckerkontrolle haben
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- In der Gesamtschau lassen sich auf Basis der vorgelegten Studie keine Aussagen zum Zusatznutzen von Dulaglutid gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie treffen.
- Fazit
- In der Gesamtschau lassen sich auf Basis der vorgelegten Studie keine Aussagen zum Zusatznutzen von Dulaglutid gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie treffen. Ein Zusatznutzen ist damit nicht belegt.
Zugehörige Verfahren
| Dulaglutid (3) | Trulicity® | Lilly Deutschland GmbH | Diabetes mellitus Typ 2, ≥ 10 Jahre | 640–710 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Dulaglutid (2) | Trulicity® | Lilly Deutschland GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 2.108.000 | 31% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen | |
| Dulaglutid (1) | Trulicity® | Lilly Deutschland GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 |
0
1.705.500–1.905.500 |
31% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse