Dapagliflozin / Metformin (3) – Xigduo®
Diabetes mellitus Typ 2
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.07.2019 – Zulassung: 16.01.2014 |
|---|---|
| Beschluss | 19.12.2019 |
| Wirkstoff | Dapagliflozin/Metformin |
| Handelsname | Xigduo® |
| Pharm. Unternehmer | AstraZeneca GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-462 |
| ATC-Code | A10BD15 Kombinationen oraler Antidiabetika (A10BD) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 10 mg oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens |
Neubewertung: §14 (Antrag Hersteller)
Ursprünglicher Beschluss: Dapagliflozin / Metformin (2) (21.06.2018) |
| Besonderheit | Kombinationstherapie |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Xigduo ist bei erwachsenen Patienten für die Behandlung des Typ-2-Diabetes mellitus indiziert als Ergänzung zu Diät und Bewegung: – bei Patienten, bei denen der Blutzucker mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin allein unzureichend kontrolliert wird – in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes bei Patienten, die mit Metformin und diesen Arzneimitteln unzureichend kontrolliert sind. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a1) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel (außer Insulin, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, bei Patienten ohne hohem kardiovaskulärem Risiko | Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) oder Metformin + Empagliflozin |
| a2) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel (außer Insulin, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren erhalten | Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) oder Metformin + Empagliflozin oder Metformin + Liraglutid |
| b1) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (darunter Metformin, außer Insulin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, bei Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko | Humaninsulin + Metformin |
| b2) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (darunter Metformin, außer Insulin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren erhalten | Humaninsulin + Metformin oder Humaninsulin + Empagliflozin oder Humaninsulin + Liraglutid oder Humaninsulin, wenn die bestimmten Kombinationspartner gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind |
| c1) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit Insulin (mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, bei Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko | Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin) |
| c2) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit Insulin (mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren erhalten | Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin oder Liraglutid) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (Declare-TIMI-58) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Anzahl Arzneimittel, Krankheitsstadium, Patienten-Eignung |
- Klinische Studien
- In die Studie DECLARE-TIMI 58 wurden erwachsene Patienten im Alter ≥ 40 Jahre mit Diabetes mellitus Typ 2 mit einem HbA1c-Wert im Bereich von ≥ 6,5 % und < 12 % eingeschlossen, die ein hohes kardiovaskuläres Risiko aufwiesen.
- Bei der Studie DECLARE-TIMI 58 handelt es sich um eine randomisierte, doppelblinde placebokontrollierte zweiarmige Studie, die multizentrisch in Afrika, Asien Australien, Europa, Nord- und Südamerika durchgeführt wurde.
a1) Behandlung mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel (außer Insulin, hier - bei Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Es wurden keine Studie gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Metformin in Kombination mit Sulfonylharnstoff oder mit Empagliflozin) vorgelegt, die geeignet gewesen wäre, um den Zusatznutzen von Dapagliflozin in der festen Kombination mit Metformin bei erwachsenen Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko mit unzureichend kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 zu bewerten, wenn die Behandlung mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis in Ergänzung zu einer Diät und Bewegung, den Blutzucker nicht ausreichend kontrolliert.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau ist der Zusatznutzen für die Fixkombination Dapagliflozin/Metformin für Patienten, die mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis bzw. mit Metformin in Kombination mit anderen Antidiabetika unzureichend eingestellt sind, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie für diese Patientengruppe nicht belegt.
a2) Behandlung mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel (außer Insulin, hier - bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren erhalten
- Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen
- Siehe Ausführungen zu patientengruppenübergreifenden Aspekten, S. 10 ff.
- Morbidität - Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz
- Im kombinierten Endpunkt Herzinsuffizienz bestehend aus den Einzelkomponenten „Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz“ und „schwere Herzinsuffizienz (SMQ Herzinsuffizienz)“ zeigen sich jeweils in den Einzelkomponenten statisch signifikante Unterschiede zugunsten von Dapagliflozin.
- Morbidität - Nierenerkrankung (kombinierter Endpunkt)
- Im kombinierten Endpunkt bezüglich einer Nierenerkrankung und in den Einzelkomponenten „bestätigte anhaltende ≥ 40 % Reduktion der eGFR“ zeigen sich jeweils statistisch signifikante Unterschiede zugunsten von Dapagliflozin.
- Nebenwirkungen
- Diese Daten zur Gesamtrate von SUE zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied zum Vorteil von Dapagliflozin.
- Bei den Nebenwirkungen zeigt sich für die Gesamtrate der SUE ein statistisch signifikanter Vorteil für Dapagliflozin im Vergleich zum Vergleichsarm.
- Auch bei den spezifischen UE ergeben sich statistisch signifikante Effekte zugunsten von Dapagliflozin in den folgenden Endpunkten: „Blasenkarzinom“, „Erkrankungen der Atemwege, des Brustraumes und Mediastinums“ und „Leber- und Gallenerkrankungen“.
- Für den Endpunkt Blasenkarzinom sowie die über SOC erhobenen Endpunkte „Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums“ und „Leber- und Gallenerkrankungen“ ergibt sich jeweils ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten von Dapagliflozin.
- Lebensqualität
- Endpunkte zur Kategorie Lebensqualität wurden in der Studie nicht erhoben.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau wird ein Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen für die Fixkombination Dapagliflozin/Metformin für Patienten, die mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis bzw. mit Metformin in Kombination mit anderen Antidiabetika unzureichend eingestellt sind, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie in dieser Patientengruppe abgeleitet.
b1) Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (darunter Metformin, - bei Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Es liegen keine Studien gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin in Kombination mit Metformin) vor, die geeignet gewesen wären, um den Zusatznutzen von Dapagliflozin in der festen Kombination mit Metformin und in Kombination mit weiteren blutzuckersenkenden Arzneimitteln bei erwachsenen Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko mit unzureichend kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 zu bewerten, wenn die Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln, darunter Metformin (außer Insulin), in Ergänzung zu einer Diät und Bewegung den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau ist der Zusatznutzen für die Fixkombination Dapagliflozin/Metformin für Patienten, die mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis bzw. mit Metformin in Kombination mit anderen Antidiabetika unzureichend eingestellt sind, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie für diese Patientengruppe nicht belegt.
b2) Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (darunter Metformin, - bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren erhalten
- Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen
- Siehe Ausführungen zu patientengruppenübergreifenden Aspekten, S. 10 ff.
- Morbidität - Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz
- Im kombinierten Endpunkt Herzinsuffizienz bestehend aus den Einzelkomponenten „Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz“ und „schwere Herzinsuffizienz (SMQ Herzinsuffizienz)“ zeigen sich jeweils in den Einzelkomponenten statisch signifikante Unterschiede zugunsten von Dapagliflozin.
- Morbidität - Nierenerkrankung (kombinierter Endpunkt)
- Im kombinierten Endpunkt bezüglich einer Nierenerkrankung und in den Einzelkomponenten „bestätigte anhaltende ≥ 40 % Reduktion der eGFR“ zeigen sich jeweils statistisch signifikante Unterschiede zugunsten von Dapagliflozin.
- Nebenwirkungen
- Diese Daten zur Gesamtrate von SUE zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied zum Vorteil von Dapagliflozin.
- Bei den Nebenwirkungen zeigt sich für die Gesamtrate der SUE ein statistisch signifikanter Vorteil für Dapagliflozin im Vergleich zum Vergleichsarm.
- Auch bei den spezifischen UE ergeben sich statistisch signifikante Effekte zugunsten von Dapagliflozin in den folgenden Endpunkten: „Blasenkarzinom“, „Erkrankungen der Atemwege, des Brustraumes und Mediastinums“ und „Leber- und Gallenerkrankungen“.
- Für den Endpunkt Blasenkarzinom sowie die über SOC erhobenen Endpunkte „Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums“ und „Leber- und Gallenerkrankungen“ ergibt sich jeweils ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten von Dapagliflozin.
- Lebensqualität
- Endpunkte zur Kategorie Lebensqualität wurden in der Studie nicht erhoben.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau wird ein Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen für die Fixkombination Dapagliflozin/Metformin für Patienten, die mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis bzw. mit Metformin in Kombination mit anderen Antidiabetika unzureichend eingestellt sind, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie in dieser Patientengruppe abgeleitet.
c1) Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit Insulin (mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren - bei Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Es liegen keine Studien gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Optimierung des Humaninsulinregimes) vor, die geeignet gewesen wären, um den Zusatznutzen von Dapagliflozin in der festen Kombination mit Metformin und in Kombination mit weiteren blutzuckersenkenden Arzneimitteln einschließlich Insulin bei erwachsenen Patienten ohne hohes kardiovaskuläres Risiko mit unzureichend kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 zu bewerten, wenn die Behandlung mit Insulin (mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, hier Metformin) in Ergänzung zu einer Diät und Bewegung, den Blutzucker nicht ausreichend kontrolliert.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau ist der Zusatznutzen für die Fixkombination Dapagliflozin/Metformin für Patienten, die mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis bzw. mit Metformin in Kombination mit anderen Antidiabetika unzureichend eingestellt sind, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie für diese Patientengruppe nicht belegt.
c2) Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, bei denen Diät und Bewegung und die Behandlung mit Insulin (mit einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel, hier Metformin) den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren - bei Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren erhalten
- Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen
- Siehe Ausführungen zu patientengruppenübergreifenden Aspekten, S. 10 ff.
- Morbidität - Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz
- Im kombinierten Endpunkt Herzinsuffizienz bestehend aus den Einzelkomponenten „Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz“ und „schwere Herzinsuffizienz (SMQ Herzinsuffizienz)“ zeigen sich jeweils in den Einzelkomponenten statisch signifikante Unterschiede zugunsten von Dapagliflozin.
- Morbidität - Nierenerkrankung (kombinierter Endpunkt)
- Im kombinierten Endpunkt bezüglich einer Nierenerkrankung und in den Einzelkomponenten „bestätigte anhaltende ≥ 40 % Reduktion der eGFR“ zeigen sich jeweils statistisch signifikante Unterschiede zugunsten von Dapagliflozin.
- Nebenwirkungen
- Diese Daten zur Gesamtrate von SUE zeigen einen statistisch signifikanten Unterschied zum Vorteil von Dapagliflozin.
- Bei den Nebenwirkungen zeigt sich für die Gesamtrate der SUE ein statistisch signifikanter Vorteil für Dapagliflozin im Vergleich zum Vergleichsarm.
- Auch bei den spezifischen UE ergeben sich statistisch signifikante Effekte zugunsten von Dapagliflozin in den folgenden Endpunkten: „Blasenkarzinom“, „Erkrankungen der Atemwege, des Brustraumes und Mediastinums“ und „Leber- und Gallenerkrankungen“.
- Für den Endpunkt Blasenkarzinom sowie die über SOC erhobenen Endpunkte „Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums“ und „Leber- und Gallenerkrankungen“ ergibt sich jeweils ein statistisch signifikanter Unterschied zugunsten von Dapagliflozin.
- Lebensqualität
- Endpunkte zur Kategorie Lebensqualität wurden in der Studie nicht erhoben.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau wird ein Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen für die Fixkombination Dapagliflozin/Metformin für Patienten, die mit Metformin allein in der maximal verträglichen Dosis bzw. mit Metformin in Kombination mit anderen Antidiabetika unzureichend eingestellt sind, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie in dieser Patientengruppe abgeleitet.
Zugehörige Verfahren
| Dapagliflozin / Metformin (3) | Xigduo® | AstraZeneca GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 1.139.000 | 50% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen | |
| Dapagliflozin / Metformin (2) | Xigduo® | AstraZeneca GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 |
0
468.700 |
100% Zusatznutzen nicht belegt aufgehoben | |
| Dapagliflozin / Metformin (1) | Xigduo® | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA/ AstraZeneca GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 |
0
615.300 |
100% Zusatznutzen nicht belegt aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse