Bulevirtid (3) – Hepcludex®
Hepatitis-Delta-Virus (HDV)-Infektion, HDV-RNA-positiv
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.06.2025 |
|---|---|
| Beschluss | 18.06.2025 |
| Wirkstoff | Bulevirtid |
| Handelsname | Hepcludex® |
| Pharm. Unternehmer | Gilead Sciences GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-1205 |
| Therapeutisches Gebiet | Infektionskrankheiten Orphan |
| Grund des Verfahrens | nicht beendet: eingestellt |
Zugehörige Verfahren
| Bulevirtid (4) | Hepcludex® | Gilead Sciences GmbH | Hepatitis-Delta-Virus (HDV)-Infektion, HDV-RNA-positiv, ≥ 3 Jahre, ≥ 10 kg KG | 400–3.202 | 100% Zusatznutzen nicht belegt Orphan (Umsatzgrenze) | |
| Bulevirtid (3) | Hepcludex® | Gilead Sciences GmbH | Hepatitis-Delta-Virus (HDV)-Infektion, HDV-RNA-positiv | n.d. | eingestellt Orphan | |
| Bulevirtid (2) | Hepcludex® | Gilead Sciences GmbH | Hepatitis-Delta-Virus (HDV)-Infektion, HDV-RNA-positiv, ≥ 3 bis < 18 Jahre, ≥ 10 kg KG | n.d. | eingestellt Orphan | |
| Bulevirtid (1) | Hepcludex® | MYR GmbH | Chronische Hepatitis-Delta-Virus (HDV)-Infektion, HDV-RNA-positiv |
0
300–4.800 |
100% Anhaltspunkt für nicht-quantifizierbarer Zusatznutzen Orphan aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse