Vildagliptin (2) – Galvus, Jalra, Xiliarx®, Jalra®
Diabetes mellitus Typ 2
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.12.2014 – Zulassung: 25.09.2007 |
|---|---|
| Beschluss | 21.05.2015 |
| Wirkstoff | Vildagliptin |
| Handelsname | Galvus, Jalra, Xiliarx®, Jalra® |
| Pharm. Unternehmer | Novartis Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-145 |
| ATC-Code | A10BH02 DPP-4-Inhibitoren (A10BH) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 0.1 g oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens |
Neubewertung: §14 (Antrag Hersteller)
Ursprünglicher Beschluss: Vildagliptin (1) (01.10.2013) |
| Besonderheit | Ende Patent-/Unterlagenschutz |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Vildagliptin Galvus®/Jalra® /Xiliarx® ist angezeigt zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 Als Monotherapie bei Patienten, die durch Diät und Bewegung allein nicht ausreichend therapiert sind und für die Metformin aufgrund von Gegenanzeigen oder Unverträglichkeiten nicht geeignet ist. In einer oralen Zweifach-Kombinationstherapie mit
In einer oralen Dreifach-Kombinationstherapie mit einem Sulfonylharnstoff und Metformin, wenn Diät und Bewegung zusätzlich zu einer Zweifachtherapie mit diesen Arzneimitteln zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen. Vildagliptin ist auch für die Anwendung in Kombination mit Insulin indiziert (mit oder ohne Metformin), wenn Diät und Bewegung zusätzlich zu einer stabilen Insulindosis zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen. Gemäß Beschluss des Gemeinsamen Bundesauschusses vom 6. November 2014 zu dem am 26. September 2014 eingegangenen Antrag eines pharmazeutischen Unternehmers auf erneute Nutzenbewertung nach § 35a Absatz 5 SGB V bezieht sich der Beschluss ausschließlich auf folgendes Anwendungsgebiet (folgende Patientenpopulation): In einer oralen Zweifach-Kombinationstherapie mit einem Sulfonylharnstoff bei Patienten, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen eines Sulfonylharnstoffs unzureichend eingestellt ist und bei denen Metformin wegen Kontraindikationen oder Unverträglichkeit ungeeignet ist. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen eines Sulfonylharnstoffs unzureichend eingestellt ist und bei denen Metformin wegen Kontraindikationen oder Unverträglichkeit ungeeignet ist | Humaninsulin in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) (ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (BENEFIT) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT (off-label) |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
- Klinische Studien
- Der pharmazeutische Unternehmer hat zum Nachweis des Zusatznutzens von Vildagliptin in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid), ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) die randomisierte, offene Studie LAF237ADE08 (BENEFIT) vorgelegt, in der die Kombination von Vildagliptin mit dem Sulfonylharnstoff Glimepirid im Verhältnis zu Humaninsulin (NPH-Insulin) in Kombination mit Glimepirid untersucht wurde.
a) Patienten mit Typ-2-Diabetes mellitus, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen eines Sulfonylharnstoffs unzureichend eingestellt ist und bei denen Metformin wegen Kontraindikationen oder Unverträglichkeit ungeeignet ist
- Ein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid), ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) ist nicht belegt.
- Mortalität
- Ergebnisse zur Gesamtmortalität ließen sich nur aus den Angaben zu (schwerwiegenden) unerwünschten Ereignissen ((S)UE) ableiten.
- Die Ergebnisse zur Mortalität können vor dem Hintergrund der Planung des Endpunktes als Sicherheits-Endpunkt (somit keine Adjudizierung durch ein unabhängiges Endpunktkomitee), der geringen Anzahl an Ereignissen (kein Ereignis im Vildagliptinarm (N=82), 1 Ereignis im Vergleichsarm (N=79) sowie insbesondere der relativ kurzen Beobachtungsdauer (24 Wochen) nicht abschließend bewertet werden.
- Langzeitdaten zum Gesamtüberleben, zur kardiovaskulären Sicherheit und zum generellen Sicherheitsprofil liegen für Vildagliptin (in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff) nicht vor.
- Morbidität
- In der Studie wurde kein Endpunkt zu mikro- und makrovaskulären Folgekomplikationen erhoben.
- Die Studie war zudem hinsichtlich Patientenzahl und Studiendauer nicht darauf ausgelegt, einen Vorteil von Vildagliptin in Kombination mit Glimepirid gegenüber NPH-Insulin in Kombination mit bzgl. dieser patientenrelevanten Endpunkte zu belegen.
- Es liegen daher für die Endpunktkategorien Mortalität und Morbidität, insbesondere für die bei Diabetes mellitus Typ 2 entscheidenden kardio- und zerebrovaskulären Komplikationen, keine aussagekräftigen Daten zur Bewertung des Zusatznutzens von Vildagliptin in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (Glimepirid) vor.
- In der Studie wurde eine Gewichtsreduktion (Mittelwertdifferenz = -0,47, 95 %-KI [-1,68; -0,73], p = 0,437) beobachtet. Der Stellenwert bzw. die Auswirkung dieser beobachteten Gewichtsreduktion im Langzeitverlauf insbesondere hinsichtlich der kardiovaskulären Sicherheit ist jedoch unklar.
- Gesundheitsbezogene Lebensqualität
- Es lagen keine verwertbaren Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität vor.
- Ein Zusatznutzen oder geringerer Nutzen von Vildagliptin in Kombination mit Sulfonylharnstoff (Glimepirid) lässt sich somit aus den vorgelegten Daten im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht ableiten.
- Nebenwirkungen
- Die vom pharmazeutischen Unternehmer im Dossier dargestellten hypoglykämischen Ereignisse, die allein auf einer Beschreibung der Symptome durch den Patienten ohne eine bestätigte erniedrigte Blutzuckermessung beruhen bzw. gemessene asymptomatische Plasmaglukose-Werte < 71 mg/dl, sind nicht ausreichend valide.
- Insgesamt ist eine valide Bewertung der Ergebnisse zu symptomatischen, bestätigten Hypoglykämien sowie zu schweren Hypoglykämien auf Basis dieser Daten nicht möglich.
- Hinsichtlich der Gesamtraten unerwünschter Ereignisse, schwerwiegender unerwünschter Ereignisse sowie Abbrüche wegen unerwünschter Ereignisse zeigten sich ebenfalls keine statistisch signifikanten Unterschiede.
- Langzeitdaten zum Gesamtüberleben, zur kardiovaskulären Sicherheit und zum generellen Sicherheitsprofil liegen für Vildagliptin (in Kombination mit Sulfonylharnstoff) nicht vor. Diese sind aufgrund des chronischen Verlaufes der Erkrankung Diabetes mellitus Typ 2 und der daraus resultierenden Langzeitbehandlung der Patienten dringend erforderlich.
- Ein Zusatznutzen von Vildagliptin in Kombination mit Sulfonylharnstoff bezüglich der Vermeidung von Nebenwirkungen (schwerwiegende/schwere/nicht-schwere bestätigte Hypoglykämien, Gesamtrate (schwerwiegender) unerwünschter Ereignisse) lässt sich daher insgesamt nicht ableiten.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau kommt der G-BA somit auf Basis der Studie LAF237ADE08 insbesondere aufgrund der beschriebenen Unsicherheiten bezüglich der straffen Therapieintensivierung mit NPH-Insulin im Vergleichsarm, fehlender Langzeitdaten zu kardiovaskulären Endpunkten und zur Sicherheit sowie der Tatsache, dass auch unbeachtet dessen bei keinem der patientenrelevanten Endpunkte ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen dem Vildagliptin- und dem Vergleichsarm besteht, zu dem Ergebnis, dass kein Zusatznutzen von Vildagliptin in Kombination mit Sulfonylharnstoff bei Patienten, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen eines Sulfonylharnstoffs unzureichend eingestellt ist und bei denen Metformin wegen Kontraindikationen oder Unverträglichkeit ungeeignet ist, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin in Kombination mit Sulfonylharnstoffen (Glibenclamid oder Glimepirid); ggf. Therapie nur mit Humaninsulin), festgestellt wird.
Zugehörige Verfahren
| Vildagliptin (2) | Galvus, Jalra, Xiliarx® | Novartis Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 35.900 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Vildagliptin (1) | Galvus, Jalra, Xiliarx® | Novartis Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 |
1.669.500–1.869.500
1.705.400–1.905.400 |
100% Zusatznutzen nicht belegt Patientengruppen aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse