Saxagliptin / Metformin (3) – Komboglyze®
Diabetes mellitus Typ 2, Mono- oder Kombination mit Insulin
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.07.2016 – Zulassung: 24.11.2011 |
|---|---|
| Beschluss | 15.12.2016 |
| Wirkstoff | Saxagliptin/Metformin |
| Handelsname | Komboglyze® |
| Pharm. Unternehmer | AstraZeneca GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-244 |
| ATC-Code | A10BD10 Kombinationen oraler Antidiabetika (A10BD) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 2 E oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens |
Neubewertung: Ablauf Befristung
Ursprünglicher Beschluss: Saxagliptin / Metformin (1) (02.05.2013) |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Komboglyze® ist als Ergänzung zu Diät und Bewegung angezeigt, um die Blutzuckerkontrolle bei erwachsenen Patienten im Alter von 18 Jahren und älter mit Typ-2-Diabetes mellitus zu verbessern, die mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin allein nicht ausreichend kontrolliert sind, oder die bereits mit der Kombination von Saxagliptin und Metformin als separate Tabletten behandelt werden. Komboglyze® ist auch in Kombination mit Insulin (d. h. als Dreifach-Kombinationstherapie) als Ergänzung zu Diät und Bewegung angezeigt, um die Blutzuckerkontrolle bei erwachsenen Patienten im Alter von 18 Jahren und älter mit Typ-2-Diabetes mellitus zu verbessern, wenn Insulin und Metformin allein den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren. Komboglyze® ist auch in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (d. h. als Dreifach-Kombinationstherapie) als Ergänzung zu Diät und Bewegung angezeigt, um die Blutzuckerkontrolle bei erwachsenen Patienten im Alter von 18 Jahren und älter mit Typ-2-Diabetes mellitus zu verbessern, wenn die maximal verträgliche Dosis sowohl von Metformin als auch des Sulfonylharnstoffs den Blutzucker nicht ausreichend kontrolliert. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin allein nicht ausreichend kontrolliert sind | Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) |
| b) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn Insulin und Metformin allein den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren | Metformin + Humaninsulin (ggf Therapie nur mit Humaninsulin) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
2 (CV181057 und SAVOR-TIMI 53) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT (off-label) |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Vorbehandlung |
- Klinische Studien
- Bei der Studie D1680L00002 handelt es sich um eine 52-wöchige, direkt vergleichende randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie, an der ausschließlich ältere Patienten (≥ 65 Jahre) teilgenommen haben, die unter Metformin-Monotherapie nicht ausreichend therapiert waren (HbA1c ≥ 7,0 % bis ≤ 9,0 %).
- In der direkt vergleichenden, randomisierten, doppelblinden Phase-III-Studie D1680C00001 wurde die Kombination von Saxagliptin/Metformin im Verhältnis zu Glipizid/Metformin untersucht.
- Die Studie CV181057 war darauf ausgerichtet, die Wirksamkeit von Saxagliptin in Kombination mit Insulin oder Insulin und Metformin gegenüber Insulin (bzw. der Kombination Insulin plus Metformin) und Placebo zu untersuchen.
a) Zweifachkombinationstherapie Saxagliptin/Metformin bei erwachsenen Patienten im Alter von 18 Jahren und älter, die mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin allein nicht ausreichend kontrolliert sind
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Zusammengenommen ist ein Zusatznutzen der Zweifachkombinationstherapie Saxagliptin/Metformin bei erwachsenen Patienten im Alter von 18 Jahren und älter, die mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin allein nicht ausreichend kontrolliert sind, ist damit gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht belegt.
- Mortalität
- Die Ergebnisse zur Mortalität oder zerebralen Ereignissen der beiden Studien D1680C00001 und D1680L00002 stammen aus den Angaben zu unerwünschten Ereignissen. Für die Zielpopulation ergeben sich bei der Studie D1680L00002 keine statistisch signifikanten Unterschiede. Für die Studie D1680C00001 lagen für diese Population keine Daten vor.
- Morbidität
- Die Ergebnisse zur Mortalität oder zerebralen Ereignissen der beiden Studien D1680C00001 und D1680L00002 stammen aus den Angaben zu unerwünschten Ereignissen.
- Gesundheitsbezogene Lebensqualität
- Daten zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden in den Studien D1680C00001 und D1680L00002 nicht erhoben. Eine Aussage zur Verbesserung oder Verschlechterung der Lebensqualität von Saxagliptin/Metformin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ist daher nicht möglich.
- Nebenwirkungen
- Die Ergebnisse der Endpunkte „Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SUE)“ „Pankreatitis“ und „Nierenfunktionsstörungen“ zeigten in den beiden Studien D1680C00001 und D1680L00002 für die Zielpopulationen jeweils keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen.
- Hypoglykämien: Bestätigte symptomatische Hypoglykämien (Blutzucker < 50 mg/dl) traten im Saxagliptin/Metformin-Arm gegenüber dem Glipizid/Metformin-Arm statistisch signifikant seltener auf (0 vs. 23 (10,4 %); Peto-OR: 0,12; 95 %-KI: [0,05; 0,27]; p < 0,001).
- In der Studie D1680L00002 traten insgesamt statistisch signifikant seltener bestätigte symptomatische Hypoglykämien (Blutzucker < 50 mg/dl) unter Saxagliptin/Metformin im Vergleich zu Glimepirid/Metformin auf (1 (0,5%) vs. 19 (11,1%), Peto-OR: 0,13; 95 %-KI: [0,05; 0,33]; p < 0,001).
- Therapieabbrüche wegen UE: Im Saxagliptin/Metformin-Arm der Studie D1680L00002 brachen statistisch signifikant mehr Patienten die Therapie aufgrund eines unerwünschten Ereignisses gegenüber dem Glipizid/Metformin-Arm ab (11 (5,8 %) vs. 3 (1,8 %); RR: 3,30; 95 %-KI: [0,94; 11,63]; p = 0,049). Dieser Endpunkt ist jedoch nicht valide interpretierbar.
- Gesamtbetrachtung
- In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse der beiden Studien D1680C00001 und D1680L00002 ergibt sich durch die geringere Anzahl von bestätigten, nicht schweren Hypoglykämien unter Saxagliptin/Metformin eine moderate Verbesserung gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie.
b) Dreifachkombination Saxagliptin/Metformin mit Insulin als Ergänzung zu Diät und Bewegung, um die Blutzuckerkontrolle bei erwachsenen Patienten im Alter von 18 Jahren und älter mit Typ-2-Diabetes mellitus zu verbessern, wenn Insulin und Metformin allein den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
- Zusammengenommen kommt der G-BA zum Ergebnis, dass für Saxagliptin/Metformin in Kombination mit Insulin als Ergänzung zu Diät und Bewegung, wenn Insulin und Metformin allein den Blutzucker nicht ausreichend kontrollieren, kein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Metformin + Humaninsulin bzw. nur Humaninsulin) festgestellt wird.
- Mortalität
- Zur Mortalität (Gesamtmortalität) wurden keine Daten vorgelegt.
- Morbidität
- Die vorgelegten Daten zu kardialen Ereignissen (im Rahmen der Erhebung der unerwünschten Ereignisse in der Studie) sind zur Bewertung eines Zusatznutzens nicht aussagekräftig, da die vorgelegte Studie für eine valide Erhebung dieser Daten im Langzeitverlauf nicht ausgerichtet war.
- Gesundheitsbezogene Lebensqualität
- Auch zur Lebensqualität wurden keine Daten vorgelegt. Folglich ist eine Aussage zur Verbesserung oder Verschlechterung der Lebensqualität von Saxagliptin/Metformin in Kombination mit Insulin gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie nicht möglich.
- Fazit
- Zusammenfassend ist die vorliegende Studie CV181057 methodisch aufgrund der beschriebenen Mängel nicht geeignet für die Bewertung eines Zusatznutzens von Saxagliptin/Metformin in Kombination mit Insulin.
Zugehörige Verfahren
| Saxagliptin / Metformin (4) | Komboglyze® | AstraZeneca GmbH | Diabetes mellitus Typ 2, Kombinationstherapie außer Insulin und Sulfonylharnstoff | 77.400 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Saxagliptin / Metformin (3) | Komboglyze® | AstraZeneca GmbH | Diabetes mellitus Typ 2, Mono- oder Kombination mit Insulin | 729.650–748.450 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Saxagliptin / Metformin (2) | Komboglyze® | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA/ AstraZeneca GmbH | Diabetes mellitus Typ 2, Kombination mit Sulfonylharnstoff | 62.400 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Saxagliptin / Metformin (1) | Komboglyze® | Astra Zeneca GmbH & Bristol-Myers Squibb GmbH CO. KG | Diabetes mellitus Typ 2 |
0
729.650–748.450 |
85% Anhaltspunkt für geringer Zusatznutzen aufgehoben |
<< Liste aller Beschlüsse