Insulin glargin / Lixisenatid (2) – Suliqua®
Diabetes Mellitus Typ 2, Kombination mit Metformin und mit SGLT-2-Inhibitoren
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.04.2020 – Zulassung: 09.03.2020 |
|---|---|
| Beschluss | 15.10.2020 |
| Wirkstoff | Insulin glargin/Lixisenatid |
| Handelsname | Suliqua® |
| Pharm. Unternehmer | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-539 |
| ATC-Code | A10AE54 Insuline und Analoga zur Injektion, lang wirkend (A10AE) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 40 E parenteral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
| Besonderheit | Kombinationstherapie |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Suliqua wird als Ergänzung zu Diät und Bewegung zusätzlich zu Metformin mit oder ohne SGLT-2-Inhibitoren zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit unzureichend kontrolliertem Diabetes mellitus Typ 2 zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle angewendet. (Zu Studienergebnissen hinsichtlich Wirkung auf die Blutzuckerkontrolle sowie der untersuchten Populationen siehe Abschnitt 4.4 und 5.1). Der vorliegende Beschluss bezieht sich auf die neue Kombinationstherapie bestehend aus Insulin glargin/Lixisenatid + Metformin + SGLT-2-Inhibitoren. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind | • Humaninsulin + Metformin oder – Humaninsulin + Empagliflozin oder – Humaninsulin + Liraglutid oder – Humaninsulin, wenn die bestimmten Kombinationspartner gemäß Fachinformation unverträglich oder kontraindiziert oder aufgrund eines fortgeschrittenen Diabetes mellitus Typ 2 nicht ausreichend wirksam sind Empagliflozin bzw. Liraglutid nur für Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzien und/oder Lipidsenker erhalten |
| b) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind | • Die Optimierung des Humaninsulinregimes (ggf. + Metformin oder Empagliflozin oder Liraglutid) Empagliflozin bzw. Liraglutid nur für Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere Antihypertensiva, Antikoagulanzien und/oder Lipidsenker erhalten |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
0 (keine Daten vorgelegt) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
keine Daten vorgelegt |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Vorbehandlung, Patienten-Eignung |
- Klinische Studien
- Der G-BA hat seine Entscheidung zu der Frage, ob ein Zusatznutzen von Insulin glargin/Lixisenatid gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie festgestellt werden kann, auf der Basis des Dossiers des pharmazeutischen Unternehmers, der vom IQWiG erstellten Dossierbewertung und der hierzu im schriftlichen und mündlichen Anhörungsverfahren vorgetragenen Stellungnahmen getroffen.
a) Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit mindestens zwei blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) nicht ausreichend kontrolliert sind
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
b) Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die durch die Behandlung mit Insulin (mit oder ohne einem anderen blutzuckersenkenden Arzneimittel) nicht ausreichend kontrolliert sind
- Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
Zugehörige Verfahren
| Insulin glargin / Lixisenatid (2) | Suliqua® | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Diabetes Mellitus Typ 2, Kombination mit Metformin und mit SGLT-2-Inhibitoren | 532.000 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Insulin glargin / Lixisenatid (1) | Suliqua® | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 461.400–472.500 | 100% Zusatznutzen nicht belegt |
<< Liste aller Beschlüsse