Insulin degludec / Liraglutid (2) – Xultophy®
Diabetes mellitus Typ 2, Kombination mit oralen Antidiabetika
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.08.2015 – Zulassung: 25.06.2015 |
|---|---|
| Beschluss | 04.02.2016 |
| Wirkstoff | Insulin degludec/Liraglutid |
| Handelsname | Xultophy® |
| Pharm. Unternehmer | Novo Nordisk Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-179 |
| ATC-Code | A10AE56 Insuline und Analoga zur Injektion, lang wirkend (A10AE) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127366Insulinresistenz-Syndrom, Typ B, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 40 E parenteral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Neues Anwendungsgebiet |
| Besonderheit | Kombinationstherapie |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Xultophy wird zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen angewendet, um in Kombination mit oralen blutzuckersenkenden Arzneimitteln die Blutzuckerkontrolle zu verbessern, wenn diese Mittel allein oder in Kombination mit einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten oder Basalinsulin den Blutzuckerspiegel nicht ausreichend regulieren (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1 für verfügbare Daten zu den verschiedenen Kombinationen). Der vorliegende Beschluss bezieht sich ausschließlich auf das neu zugelassene Anwendungsgebiet vom 25. Juni 2015 entsprechend der größeren Änderung des Typs 2 nach Anhang 2 Nummer 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Kommission vom 24. November 2008 über die Prüfung von Änderungen der Zulassungen von Human und Tierarzneimitteln, d.h. auf die Kombination von Insulin degludec/ Liraglutid mit oralen blutzuckersenkenden Arzneimitteln, wenn diese Mittel in Kombination mit einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten den Blutzuckerspiegel nicht ausreichend regulieren. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn orale Antidiabetika in Kombination mit einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten zur Blutzuckerkontrolle nicht ausreichen | Metformin + Humaninsulin |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
0 (Daten nicht akzeptiert) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
Daten nicht akzeptiert (Dossier: H2H vs. Nicht-ZVT + kein indirekter Vergleich) |
- Klinische Studien
- Die Recherche des pharmazeutischen Unternehmers zum Zwecke eines indirekten Vergleichs identifizierte die DUAL III Studie. In dieser randomisierten kontrollierten Studie wurde Insulin degludec/Liraglutid mit der Fortführung einer bestehenden Therapie mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten verglichen.
Insulin degludec/Liraglutid in Kombination mit oralen blutzuckersenkenden Arzneimitteln zur Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen, wenn diese in Kombination mit einem GLP-1-Rezeptor-Agonisten zur Blutzuckerkontrolle nicht ausreichen
- Für die Kombination von Insulin degludec/Liraglutid mit oralen Antidiabetika bei Patienten, bei denen orale Antidiabetika in Kombination mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten zur Blutzuckerkontrolle nicht ausreichen, ist ein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Metformin plus Humaninsulin bzw. Humaninsulin allein, wenn Metformin gemäß Fachinformation nicht geeignet ist) nicht belegt.
- Der pharmazeutische Unternehmer identifizierte keine relevante Studie für einen direkten Vergleich zwischen Insulin degludec/Liraglutid und der vom G-BA bestimmten zweckmäßigen Vergleichstherapie.
- Eine Studie zur zweckmäßigen Vergleichstherapie wurde vom pharmazeutischen Unternehmer jedoch nicht gefunden.
- Für das Teilanwendungsgebiet „Metformin gemäß Fachinformation nicht geeignet“ wurden vom pharmazeutischen Unternehmer ebenfalls keine, für einen indirekten Vergleich geeigneten, relevanten Studien vorgelegt.
- Gesamtbewertung
- Ein Zusatznutzen von Insulin degludec/Liraglutid gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie ist daher nicht belegt.
Zugehörige Verfahren
| Insulin degludec / Liraglutid (2) | Xultophy® | Novo Nordisk Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2, Kombination mit oralen Antidiabetika | 78.500–170.000 | 100% Zusatznutzen nicht belegt | |
| Insulin degludec / Liraglutid (1) | Xultophy® | Novo Nordisk Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 752.000–903.000 | 100% Zusatznutzen nicht belegt |
<< Liste aller Beschlüsse