Denosumab (1) – Prolia, XGEVA®, XGEVA®
Osteoporose, Knochenschwund, Knochenmetastasen
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.10.2013 |
|---|---|
| Beschluss | 17.04.2014 |
| Wirkstoff | Denosumab |
| Handelsname | Prolia, XGEVA®, XGEVA® |
| Pharm. Unternehmer | Amgen GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-079 |
| ATC-Code | M05BX04 Andere Mittel mit Einfluss auf die Knochenstruktur und die Mineralisation (M05BX) |
| DDD Tagesdosis | 0.33 mg parenteral |
| Therapeutisches Gebiet | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems Osteoporose, Prostatakarzinom (PC) |
| Grund des Verfahrens | nicht beendet: eingestellt |
Zugehörige Verfahren
<< Liste aller Beschlüsse