Vildagliptin / Metformin (1) – Eucreas, Icandra, Zomarist®, Icandra®
Diabetes mellitus Typ 2
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 01.04.2013 – Zulassung: 14.11.2007 |
|---|---|
| Beschluss | 01.10.2013 |
| Wirkstoff | Vildagliptin/Metformin |
| Handelsname | Eucreas, Icandra, Zomarist®, Icandra® |
| Pharm. Unternehmer | Novartis Pharma GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-048 |
| ATC-Code | A10BD08 Kombinationen oraler Antidiabetika (A10BD) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 0.1 g oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Erstbewertung |
| Besonderheit | Ende Patent-/Unterlagenschutz |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Eucreas®/ Icandra®/ Zomarist® ist für die Behandlung des Typ-2-Diabetes-mellitus indiziert: - Eucreas®/ Icandra®/ Zomarist® ist für die Behandlung von Erwachsenen indiziert, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin alleine unzureichend eingestellt ist oder die bereits mit einer Kombination aus Vildagliptin und Metformin in separaten Tabletten behandelt werden. -Eucreas®/ Icandra®/ Zomarist® ist in Kombination mit einem Sulfonylharnstoff (d. h. Dreifachkombinationstherapie) zusätzlich zu Diät und Bewegung indiziert bei Patienten, die mit Metformin und einem Sulfonylharnstoff nicht ausreichend eingestellt werden können. -Eucreas®/ Icandra®/ Zomarist® ist als Dreifachkombinationstherapie mit Insulin zusätzlich zu Diät und Bewegung indiziert, um die glykämische Kontrolle bei Patienten zu verbessern, wenn eine stabile Insulindosis und Metformin allein zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen. |
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin alleine unzureichend eingestellt ist | Metformin + Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) |
| b) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn Diät und Bewegung zusätzlich zu einer Zweifachtherapie aus Sulfonylharnstoff und Metformin zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen | Humaninsulin + Metformin (ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) |
| c) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn Diät und Bewegung zusätzlich zu einer stabilen Insulindosis und Metformin allein zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen | Humaninsulin + Metformin (ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (Studie LAF237A2308) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT (off-label) |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Vorbehandlung |
- Klinische Studien
- In dieser randomisierten, doppelblinden, multizentrischen 104-wöchigen Studie wurde eine Intervention von Vildagliptin in Kombination mit Metformin gegenüber einer Kombination aus Metformin und dem Sulfonylharnstoff Glimepirid bei Patienten im Alter von 18 bis 73 Jahren mit unzureichender Monotherapie mit Metformin (mit maximal verträglicher Dosis von 1500 mg Metformin täglich) verglichen.
- Bei der Studie LAF237AFR03 handelt es sich um eine 24-wöchige, offene, multizentrische randomisierte Studie.
- Bei dieser Studie handelt es sich um eine randomisierte, offene, monozentrische, 32-wöchige Studie, in der Patienten untersucht wurden, die hinsichtlich ihrer Diabetes mellitus Erkrankung therapienaiv waren oder eine Monotherapie mit einem oralen Antidiabetikum (z.B. Glimepirid 2 bis 4 mg oder Metformin 500 bis 1000 mg für weniger als 6 Monate) erhielten.
- In diese randomisierte, offene, monozentrische 24-wöchige Studie wurden insgesamt 45 Patienten im Alter von 30 bis 80 Jahren eingeschlossen, bei denen gemäß Einschlusskriterium „trotz einer Metformin-Monotherapie in einer stabilen, maximalen oder maximal verträglichen Dosis keine ausreichende Blutzuckerkontrolle“ erreicht wurde.
- Bei dieser Studie handelt es sich um eine 24-wöchige, placebokontrollierte Studie, in der Patienten im Alter von 18 bis 80 Jahren mit stabiler Insulindosis mit oder ohne Metformin (mind. 1500 mg täglich oder einer maximal verträglichen Dosis) und unzureichender glykämischer Kontrolle untersucht wurden.
a) Zweifachkombination Vildagliptin/Metformin bei Patienten, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit der maximal verträglichen Dosis von Metformin alleine unzureichend eingestellt ist
- Für Patienten, deren Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen von Metformin unzureichend eingestellt ist, ist der Zusatznutzen nicht belegt.
- In der Gesamtbetrachtung liegt für Vildagliptin in fester Kombination mit Metformin, wenn der Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen von Metformin unzureichend eingestellt ist, kein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Glibenclamid oder Glimepirid in Kombination mit Metformin) vor.
- Mortalität und Morbidität
- Ergebnisse zur Gesamtmortalität sowie zu kardiovaskulären oder zerebrovaskulären Ereignissen ließen sich nur aus den Angaben zu unerwünschten Ereignissen (UE) ableiten und lagen für kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Ereignisse sowie für den kombinierten Endpunkt kardiovaskuläre und zerebrovaskuläre Morbidität (CCV) nur für die Gesamtpopulation, jedoch nicht für die relevante Teilpopulation der Patienten mit einer Metformindosis ≥ 1700 mg/Tag, vor.
- Es liegen daher insgesamt für die Endpunktkategorien Mortalität und Morbidität, insbesondere für die bei Diabetes mellitus Typ 2 in der Regel die Prognose entscheidenden kardio- und zerebrovaskulären Komplikationen, keine aussagekräftigen Daten zur Bewertung des Zusatznutzens vor.
- Lebensqualität
- Die vorgelegten Daten zur Lebensqualität (SF-36: PCS = Physical Componant Summary und SF-36 MCS = Mental Componant Summary) ergaben keinen Unterschied hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität.
- Nebenwirkungen
- In der Studie traten im Vildagliptin-Arm nicht schwere Hypoglykämien (bestätigte Hypoglykämien, Blutglukosewert < 50 mg/dl; Grad 1 Hypoglykämien mit oder ohne spezifische Behandlungsfolge, ohne Fremdhilfe) gegenüber dem Glimepirid-Arm statistisch signifikant seltener auf (30 (2,6 %) vs. 199 (17,9 %); RR = 0,15, 95 %-KI [0,10; 0,21], p < 0,001).
- Insgesamt ist eine valide Bewertung der Ergebnisse zu symptomatischen sowie zu schweren Hypoglykämien auf Basis dieser Daten nicht möglich.
- Ein Zusatznutzen von Vildagliptin/Metformin bezüglich der Vermeidung von Nebenwirkungen (schwerwiegende/schwere/nicht-schwere bestätigte Hypoglykämien, Gesamtrate (schwerwiegender) unerwünschter Ereignisse) lässt sich daher insgesamt nicht ableiten.
- Gesamtschau
- In der Gesamtschau kann somit auf Basis der Studie LAF237A2308 insbesondere im Hinblick auf die beschriebenen Unsicherheiten bezüglich der straffen Therapieintensivierung im Glimepiridarm und der ungeeigneten Operationalisierung von schweren Hypoglykämien sowie aufgrund fehlender Langzeitdaten zu kardiovaskulären Endpunkten und zur Sicherheit keine Aussage zum Zusatznutzen von Vildagliptin/Metformin, wenn der Blutzucker trotz Monotherapie mit maximal verträglichen Dosen von Metformin unzureichend eingestellt ist, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Metformin in Kombination mit Sulfonylharnstoffen (Glibenclamid oder Glimepirid)) getroffen werden.
Dreifachkombination Vildagliptin/Metformin mit Sulfonylharnstoff bei Patienten, die mit Metformin und einem Sulfonylharnstoff nicht ausreichend eingestellt werden können
- Für Patienten, bei denen Diät und Bewegung zusätzlich zu einer Zweifachtherapie mit diesen Arzneimitteln zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen, ist der Zusatznutzen nicht belegt.
Kombination Vildagliptin/Metformin mit Insulin, wenn eine stabile Insulindosis und Metformin allein zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen
- Für Patienten, bei denen Diät und Bewegung zusätzlich zu einer stabilen Insulindosis zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen, ist der Zusatznutzen nicht belegt.
- In der zusammenfassenden Würdigung der beschriebenen methodischen Mängel der vorgelegten Daten für diese Patientengruppe kommt der G-BA zu dem Ergebnis, dass für Vildagliptin/Metformin in Kombination mit Insulin, wenn Diät und Bewegung zusätzlich zu einer stabilen Insulindosis (mit oder ohne Metformin) zu keiner adäquaten glykämischen Kontrolle führen, kein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Metformin + Humaninsulin bzw. nur Humaninsulin) festgestellt wird.
Zugehörige Verfahren
| Vildagliptin / Metformin (1) | Eucreas, Icandra, Zomarist® | Novartis Pharma GmbH | Diabetes mellitus Typ 2 | 792.050–811.850 | 100% Zusatznutzen nicht belegt |
<< Liste aller Beschlüsse