Canagliflozin / Metformin (1) – Vokanamet®
Diabetes Mellitus Typ 2
Steckbrief
| Start des Verfahrens | 15.08.2014 – Zulassung: 23.04.2014 |
|---|---|
| Beschluss | 05.02.2015 |
| Wirkstoff | Canagliflozin/Metformin |
| Handelsname | Vokanamet® |
| Pharm. Unternehmer | Janssen-Cilag GmbH |
| G-BA Vorgangsnummer | D-124 |
| ATC-Code | A10BD16 Kombinationen oraler Antidiabetika (A10BD) |
| ICD-10 Codes (AIS) | E11.01Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E11.11Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E11.20Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.21Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.30Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.31Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.40Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.41Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.50Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.51Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.60Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.61Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.72Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E11.73Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E11.74Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E11.75Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E11.80Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.81Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E11.90Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E11.91Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.01Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E12.11Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E12.20Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.21Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.30Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.31Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.40Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.41Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.50Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.51Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.60Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.61Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.72Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E12.73Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E12.74Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E12.75Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E12.80Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.81Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E12.90Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E12.91Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.01Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E13.11Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E13.20Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.21Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.30Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.31Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.40Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.41Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.50Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.51Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.60Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.61Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.72Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E13.73Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E13.74Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E13.75Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E13.80Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.81Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E13.90Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E13.91Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.01Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet, E14.11Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet, E14.20Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.21Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.30Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.31Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.40Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.41Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.50Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.51Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.60Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.61Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.72Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet, E14.73Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet, E14.74Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet, E14.75Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet, E14.80Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.81Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet, E14.90Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet, E14.91Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet Mehr anzeigen >> |
| Alpha-ID Codes (AIS) | I110911Diabetisches Fußsyndrom, I110976Diabetes mellitus mit Augenkomplikation, I110978Diabetes mellitus mit neurologischer Komplikation, I111029Diabetes mellitus mit Komplikation, I111031Diabetes mellitus mit vaskulärer Komplikation, I111458Sekundärer Diabetes mellitus, I111462Diabetische Entgleisung, I111702Diabetes mellitus Typ 2b mit Nephropathie, I111707Diabetes mellitus Typ 2b mit Komplikationen, I115660Typ-2-Diabetes mellitus mit diabetischem Fußsyndrom, I119462Diabetes mellitus Typ 2 in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition), I127364Insulinresistenz-Syndrom, Typ A, I127626Wolfram-Syndrom, I2202Diabetes mellitus ohne Komplikation, I25564Diabetes mellitus mit Koma, I31391Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I97452Diabetes mellitus mit Hypoglykämie, I98004Diabetes mellitus mit Ketoazidose, I98511Hypoglykämisches Koma bei Diabetes mellitus, I99009Typ-2-Diabetes mellitus mit Koma, I99030Typ-2-Diabetes mellitus mit peripherer vaskulärer Komplikation, I99034Typ-2-Diabetes mellitus mit multiplen Komplikationen, I99037Diätetisch behandelter Typ-2-Diabetes mellitus ohne Komplikation, I99064Hypoglykämisches Koma bei Typ-2-Diabetes mellitus, I99192Diabetes mellitus Typ 2 mit Ketoazidose, I99238Diabetes mellitus Typ 2 mit Hypoglykämie |
| DDD Tagesdosis | 0.2 g oral |
| Therapeutisches Gebiet | Stoffwechselkrankheiten Diabetes mellitus (DM Typ 1-2) |
| Grund des Verfahrens | Erstbewertung |
| Anwendungsgebiet des Beschlusses |
|---|
|
Vokanamet wird angewendet bei Erwachsenen im Alter von 18 Jahren und älter mit Typ-2-Diabetes-mellitus zusätzlich zu Diät und Bewegung zur Blutzuckerkontrolle:
|
| Patientengruppe | Indikation | ZVT |
|---|---|---|
| a) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn Metformin in der maximal verträglichen Dosis den Blutzucker zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert | Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) + Metformin |
| b) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn der Blutzucker mit Metformin und anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin) zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird | Humaninsulin + Metformin (ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) |
| c) | Erwachsene Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, wenn der Blutzucker mit Metformin und Insulin zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird | Humaninsulin + Metformin (ggf. Therapie nur mit Humaninsulin) |
Studien und Ergebnisse
|
Anzahl Studien
(beste Patientengruppe) |
1 (DIA3009) |
|---|---|
|
Studiendesign
(beste Patientengruppe) |
H2H vs. ZVT (off-label) |
|
Metaanalyse
(beste Patientengruppe) |
nein |
| Grund für Patientengruppenbildung (G-BA) | Vorbehandlung |
- Klinische Studien
- In dieser drei-armigen, doppelblinden, multizentrischen, randomisierten klinischen Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Canagliflozin in Kombination mit Metformin gegenüber einer Kombination von Metformin mit Glimepirid über einen Zeitraum von 104 Wochen untersucht.
- Bei der Studie DIA3006 handelt es sich um eine vier-armige, doppelblinde, randomisierte klinische Studie mit einer Dauer von insgesamt 52 Wochen.
a) Kombinationstherapie mit Metformin, wenn Metformin in der maximal verträglichen Dosis den Blutzucker zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert
- Für die Wirkstoffkombination Canagliflozin mit Metformin, wenn eine Metformin-Monotherapie zusammen mit Diät und Bewegung den Blutzucker nicht ausreichend kontrolliert, ist der Zusatznutzen nicht belegt.
- In der Würdigung der beschriebenen methodischen Mängel der vorgelegten Daten für diese Patientengruppe aus Studie DIA3009, sowie der Nicht-Berücksichtigung der festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie in Studie DIA3006, kommt der G-BA zu dem Ergebnis, dass für Canagliflozin in Kombination mit Metformin kein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Sulfonylharnstoff (Glibenclamid oder Glimepirid) mit Metformin festgestellt wird.
- Gesamtbewertung
- Die Aussagekraft der Studie DIA3009 ist unter anderem durch die fehlende Möglichkeit der Dosiserhöhung bei Canagliflozin und durch das straffe Glimepirid-Titrationsschema, dem zusätzlich ein niedriger Zielwert (Nüchternplasmaglukose: 110 mg/dL; Orientierungsgröße des Therapieziels: 100 - 125 mg/dL) zugrunde liegt, derart eingeschränkt, dass sich keine valide Aussagen zum Zusatznutzen ableiten lassen.
b) Kombinationstherapie mit anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln außer Insulin, wenn der Blutzucker mit Metformin und diesen Arzneimitteln zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird
- Für die Kombination von Canagliflozin/Metformin mit anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin), wenn der Blutzucker mit Metformin und diesen Arzneimitteln zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird, ist der Zusatznutzen nicht belegt.
- Es wurde keine Studie vorgelegt, die für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie bestehend aus Canagliflozin in Kombination mit Metformin und anderen blutzuckersenkenden Arzneimitteln (außer Insulin), wenn der Blutzucker mit Metformin und diesen Arzneimitteln zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin + Metformin bzw. nur Humaninsulin) geeignet gewesen wäre.
c) Kombinationstherapie mit Insulin, wenn der Blutzucker mit Metformin und Insulin zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird
- Für die mit Kombinationstherapie von Canagliflozin und Metformin mit Insulin, wenn der Blutzucker mit Metformin und Insulin zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird, ist der Zusatznutzen nicht belegt.
- Es wurde keine Studie vorgelegt, die für die Bewertung des Zusatznutzens einer Therapie bestehend aus Canagliflozin in Kombination mit Metformin und Insulin, wenn der Blutzucker mit Metformin und Insulin zusammen mit einer Diät und Bewegung nicht ausreichend kontrolliert wird, gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Humaninsulin + Metformin bzw. nur Humaninsulin) geeignet gewesen wäre.
Zugehörige Verfahren
| Canagliflozin / Metformin (1) | Vokanamet® | Janssen-Cilag GmbH | Diabetes Mellitus Typ 2 | 615.300 | 100% Zusatznutzen nicht belegt |
<< Liste aller Beschlüsse